Indonesia Jadwal Sholat

Indonesia 3 November 2026 - Se jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aek Kanopan 04:36 04:46 06:01 06:24 12:06 15:27 18:07 19:18
Agats 03:53 04:03 05:20 05:43 11:33 14:51 17:43 18:54
Airmadidi 03:54 04:04 05:20 05:43 11:26 14:47 17:28 18:39
Alahan Panjang 04:28 04:38 05:54 06:17 12:02 15:23 18:07 19:18
Ambon 04:36 04:46 06:01 06:24 12:13 15:32 18:20 19:32
Ampana 04:05 04:15 05:31 05:54 11:39 15:00 17:44 18:55
Amuntai 04:29 04:39 05:55 06:18 12:05 15:24 18:11 19:22
Amurang 03:56 04:06 05:21 05:44 11:27 14:48 17:29 18:41
Andolo 03:58 04:08 05:24 05:47 11:37 14:55 17:45 18:57
Anggana Kukar 04:23 04:33 05:48 06:11 11:57 15:17 18:01 19:12
Arga Makmur 04:19 04:29 05:45 06:08 11:57 15:16 18:04 19:15
Arosuka 04:27 04:37 05:52 06:15 12:01 15:21 18:06 19:17
Atambua 03:41 03:51 05:09 05:32 11:26 14:41 17:39 18:52
Baa 03:46 03:56 05:14 05:37 11:33 14:46 17:49 19:02
Badung 04:21 04:31 05:48 06:11 12:05 15:20 18:18 19:30
Bagan Batu 04:33 04:43 05:58 06:21 12:04 15:25 18:06 19:17
Bagan Siapi-api 04:32 04:42 05:57 06:20 12:02 15:23 18:03 19:15
Bajawa 03:58 04:08 05:25 05:48 11:42 14:57 17:55 19:07
Balige 04:39 04:49 06:04 06:27 12:09 15:30 18:10 19:21
Balikpapan 04:24 04:34 05:49 06:12 11:58 15:18 18:03 19:14
Banda Aceh 04:57 05:07 06:23 06:46 12:24 15:46 18:22 19:33
Bandar Seri Bentan 04:16 04:26 05:42 06:05 11:48 15:09 17:50 19:01
Bandarlampung 04:05 04:15 05:31 05:54 11:45 15:02 17:54 19:06
Bandung 03:54 04:04 05:20 05:43 11:35 14:52 17:46 18:58
Banggai 03:57 04:07 05:22 05:45 11:32 14:51 17:37 18:48
Bangkalan 03:33 03:43 05:00 05:23 11:15 14:31 17:26 18:38
Bangkinang 04:28 04:38 05:53 06:16 12:01 15:21 18:05 19:16
Bangko 04:21 04:31 05:47 06:10 11:57 15:16 18:02 19:14
Bangli 04:20 04:30 05:48 06:11 12:04 15:19 18:17 19:30
Banjar 04:00 04:10 05:27 05:50 11:41 14:58 17:51 19:03
Banjarbaru 04:29 04:39 05:55 06:18 12:06 15:25 18:13 19:25
Banjarmasin 04:30 04:40 05:56 06:19 12:07 15:26 18:14 19:26
Banjarnegara 03:45 03:55 05:11 05:34 11:27 14:43 17:38 18:51
Bantaeng 04:06 04:16 05:32 05:55 11:46 15:03 17:55 19:07
Bantul 03:41 03:51 05:08 05:31 11:24 14:40 17:36 18:49
Banyuasin 04:11 04:21 05:37 06:00 11:47 15:06 17:53 19:05
Banyuwangi 03:25 03:35 04:52 05:15 11:08 14:24 17:21 18:33
Barabai 04:28 04:38 05:54 06:17 12:04 15:23 18:10 19:22
Barru 04:09 04:19 05:35 05:58 11:47 15:06 17:55 19:07
Batam 04:18 04:28 05:43 06:06 11:49 15:10 17:52 19:03
Batang 03:45 03:55 05:12 05:35 11:27 14:43 17:38 18:50
Batang Tarang 03:55 04:05 05:21 05:44 11:27 14:48 17:29 18:40
Batu 03:33 03:43 05:00 05:23 11:16 14:31 17:28 18:40
Batulicin 04:25 04:35 05:50 06:13 12:02 15:21 18:09 19:20
Baturaja 04:11 04:21 05:37 06:00 11:49 15:08 17:57 19:09
Batusangkar 04:30 04:40 05:55 06:18 12:03 15:24 18:07 19:18
Bau-Bau 03:56 04:06 05:22 05:45 11:35 14:53 17:45 18:57
Bawean 03:35 03:45 05:01 05:24 11:15 14:32 17:25 18:37
Bekasi 03:57 04:07 05:24 05:47 11:38 14:55 17:48 19:00
Belitang OKUT 04:09 04:19 05:35 05:58 11:47 15:06 17:55 19:07
Bengkalis 04:26 04:36 05:51 06:14 11:57 15:18 18:00 19:10
Bengkayang 03:54 04:04 05:19 05:42 11:28 14:48 17:32 18:43
Bengkulu 04:20 04:30 05:46 06:09 11:57 15:16 18:04 19:15
Benteng 04:03 04:13 05:30 05:53 11:44 15:01 17:54 19:06
Biak 04:07 04:17 05:33 05:56 11:41 15:01 17:46 18:57
Bima 04:07 04:17 05:34 05:57 11:51 15:06 18:03 19:16
Binjai 04:43 04:53 06:08 06:31 12:12 15:33 18:11 19:22
Bintuhan 04:13 04:23 05:40 06:03 11:52 15:10 18:01 19:13
Bintuni 04:16 04:26 05:42 06:05 11:51 15:11 17:57 19:09
Bireuen 04:52 05:02 06:17 06:40 12:19 15:40 18:17 19:28
Bitung 03:54 04:04 05:19 05:42 11:25 14:46 17:27 18:38
Blambangan Umpu 04:09 04:19 05:35 05:58 11:47 15:06 17:56 19:08
Blang Kejeren 04:48 04:58 06:13 06:36 12:16 15:38 18:15 19:27
Blangpidie 04:49 05:00 06:14 06:37 12:18 15:39 18:17 19:28
Blitar 03:34 03:44 05:01 05:24 11:17 14:32 17:29 18:42
Blora 03:39 03:49 05:06 05:29 11:21 14:38 17:32 18:44
Bogor 03:57 04:07 05:24 05:47 11:38 14:55 17:49 19:01
Bojonegoro 03:36 03:46 05:03 05:26 11:18 14:34 17:29 18:42
Bolaang Uki 03:56 04:06 05:21 05:44 11:30 14:50 17:34 18:46
Bondowoso 03:19 03:29 04:46 05:09 11:02 14:18 17:14 18:27
Bontang 04:23 04:33 05:48 06:11 11:56 15:16 18:00 19:10
Boroko 03:58 04:08 05:24 05:47 11:32 14:53 17:37 18:48
Borong 03:59 04:09 05:26 05:49 11:43 14:58 17:56 19:09
Botawa 03:58 04:08 05:24 05:47 11:34 14:53 17:40 18:51
Boyolali 03:41 03:51 05:08 05:31 11:23 14:39 17:35 18:47
Brebes 03:48 03:58 05:15 05:38 11:29 14:46 17:40 18:53
Bukittinggi 04:31 04:41 05:56 06:19 12:04 15:25 18:08 19:19
Bula 04:27 04:37 05:53 06:16 12:04 15:23 18:10 19:22
Bulukumba 04:05 04:15 05:31 05:54 11:45 15:02 17:54 19:06
Bungku 04:02 04:12 05:28 05:51 11:38 14:57 17:44 18:55
Buntok 03:31 03:41 04:57 05:20 11:06 14:26 17:12 18:23
Buol 04:12 04:22 05:38 06:01 11:45 15:06 17:49 19:00
Buranga 03:54 04:04 05:20 05:43 11:33 14:51 17:41 18:53
Burmeso 03:57 04:07 05:22 05:45 11:33 14:52 17:39 18:50
Calang 04:55 05:05 06:20 06:43 12:23 15:44 18:21 19:33
Ciamis 03:50 04:00 05:17 05:40 11:32 14:48 17:44 18:56
Cianjur 03:56 04:06 05:22 05:45 11:37 14:54 17:48 19:00
Cibinong 03:57 04:07 05:24 05:47 11:38 14:55 17:49 19:01
Cilacap 03:47 03:57 05:14 05:37 11:30 14:45 17:41 18:54
Cilegon 04:01 04:11 05:27 05:50 11:41 14:59 17:51 19:03
Cimahi 03:54 04:04 05:21 05:44 11:36 14:52 17:47 18:59
Cirebon 03:50 04:00 05:17 05:40 11:31 14:48 17:42 18:54
Curup 04:18 04:28 05:44 06:07 11:56 15:15 18:03 19:14
Daik Lingga 04:14 04:24 05:39 06:02 11:47 15:08 17:51 19:02
Daruba 04:42 04:52 06:07 06:30 12:12 15:34 18:14 19:25
Demak 03:42 03:52 05:08 05:31 11:23 14:40 17:34 18:46
Denpasar 04:21 04:31 05:48 06:11 12:05 15:20 18:18 19:30
Depok 03:57 04:07 05:24 05:47 11:38 14:55 17:49 19:01
Dili 04:39 04:49 06:07 06:30 12:23 15:38 18:36 19:49
Dobo 04:09 04:19 05:35 05:58 11:49 15:06 17:58 19:10
Dolok Sanggul 04:40 04:50 06:06 06:29 12:11 15:32 18:12 19:23
Dompu 04:08 04:18 05:35 05:58 11:52 15:07 18:05 19:17
Donggala 04:13 04:23 05:39 06:02 11:47 15:07 17:51 19:02
Dumai 04:29 04:39 05:54 06:17 12:00 15:21 18:02 19:13
Elelim 03:50 04:00 05:16 05:39 11:28 14:47 17:36 18:47
Enarotali 04:02 04:12 05:28 05:51 11:40 14:59 17:48 19:00
Ende 03:55 04:05 05:22 05:45 11:39 14:54 17:52 19:05
Enrekang 04:09 04:19 05:35 05:58 11:46 15:05 17:54 19:05
Fakfak 04:20 04:30 05:46 06:09 11:56 15:16 18:03 19:15
Fef 04:24 04:34 05:49 06:12 11:57 15:17 18:01 19:12
Garut 03:52 04:02 05:19 05:42 11:34 14:50 17:45 18:58
Gedong Tataan 04:06 04:16 05:32 05:55 11:45 15:03 17:55 19:06
Gianyar 04:20 04:30 05:48 06:11 12:04 15:19 18:17 19:30
Gorontalo 04:00 04:10 05:25 05:48 11:33 14:54 17:37 18:49
Gresik 03:33 03:43 05:00 05:23 11:15 14:31 17:26 18:39
Gunung Sitoli 04:44 04:54 06:09 06:32 12:15 15:36 18:17 19:28
Gunungsugih 04:06 04:16 05:32 05:55 11:45 15:03 17:54 19:05
Gunungtua 04:36 04:46 06:01 06:24 12:07 15:28 18:09 19:20
Idi Rayeuk 04:47 04:57 06:13 06:36 12:15 15:36 18:13 19:24
Ilaga 03:56 04:06 05:22 05:45 11:34 14:53 17:42 18:53
Indralaya 04:10 04:20 05:36 05:59 11:47 15:06 17:54 19:05
Indramayu 03:52 04:02 05:18 05:41 11:32 14:49 17:43 18:55
Jailolo 04:44 04:54 06:09 06:32 12:16 15:37 18:18 19:29
Jakarta Barat 03:58 04:08 05:25 05:48 11:39 14:56 17:49 19:01
Jakarta Pusat 03:58 04:08 05:24 05:47 11:38 14:56 17:49 19:01
Jakarta Selatan 03:58 04:08 05:24 05:47 11:38 14:55 17:49 19:01
Jakarta Timur 03:57 04:07 05:24 05:47 11:38 14:55 17:48 19:00
Jakarta Utara 03:58 04:08 05:24 05:47 11:38 14:55 17:48 19:00
Jambi 04:16 04:26 05:42 06:05 11:51 15:11 17:56 19:08
Jayapura 03:47 03:57 05:13 05:36 11:23 14:42 17:29 18:40
Jember 03:27 03:37 04:54 05:17 11:11 14:26 17:23 18:36
Jeneponto 04:06 04:16 05:33 05:56 11:46 15:04 17:56 19:08
Jepara 03:42 03:52 05:08 05:31 11:23 14:40 17:34 18:46
Jombang 03:34 03:44 05:01 05:24 11:17 14:33 17:28 18:41
Kabanjahe 04:42 04:52 06:08 06:31 12:12 15:33 18:12 19:23
Kaimana 03:51 04:01 05:17 05:40 11:30 14:48 17:40 18:52
Kajen 03:46 03:56 05:12 05:35 11:27 14:44 17:38 18:51
Kalabahi 03:44 03:54 05:11 05:34 11:28 14:43 17:40 18:52
Kalianda 04:03 04:13 05:29 05:52 11:43 15:01 17:53 19:05
Kanazawa 04:33 04:43 06:16 06:39 11:39 14:34 16:57 18:25
Kandangan 04:28 04:38 05:54 06:17 12:05 15:24 18:11 19:22
Karang Baru 04:46 04:56 06:11 06:34 12:14 15:35 18:13 19:24
Karang Tinggi 04:19 04:29 05:45 06:08 11:56 15:15 18:03 19:15
Karanganyar 03:39 03:49 05:06 05:29 11:22 14:38 17:34 18:46
Karangasem 04:19 04:29 05:47 06:10 12:03 15:18 18:16 19:28
Karawang 03:56 04:06 05:22 05:45 11:36 14:54 17:47 18:59
Karubaga 03:54 04:04 05:19 05:42 11:31 14:50 17:38 18:49
Kasongan 03:37 03:47 05:02 05:25 11:12 14:32 17:18 18:29
Kayuagung 04:09 04:19 05:35 05:58 11:46 15:05 17:53 19:05
Kebumen 03:47 03:57 05:13 05:36 11:29 14:45 17:40 18:53
Kediri 03:35 03:45 05:02 05:25 11:18 14:33 17:30 18:42
Kefamenanu 03:43 03:53 05:10 05:33 11:28 14:42 17:42 18:54
Kendal 03:43 03:53 05:10 05:33 11:25 14:41 17:36 18:48
Kendari 03:58 04:08 05:24 05:47 11:35 14:54 17:43 18:55
Kenyam 03:55 04:05 05:21 05:44 11:33 14:51 17:41 18:52
Kepahiang 04:18 04:28 05:44 06:07 11:55 15:14 18:03 19:14
Kepanjen 03:32 03:42 05:00 05:22 11:15 14:31 17:28 18:40
Kepi 03:47 03:57 05:14 05:37 11:28 14:45 17:39 18:51
Ketapang 03:51 04:01 05:16 05:39 11:26 14:46 17:31 18:43
Kigamani 04:06 04:16 05:32 05:55 11:44 15:02 17:52 19:03
Kisaran 04:37 04:47 06:03 06:26 12:07 15:28 18:07 19:19
Klaten 03:41 03:51 05:07 05:30 11:23 14:39 17:35 18:48
Klungkung 04:20 04:30 05:47 06:10 12:04 15:19 18:17 19:29
Koba 04:04 04:14 05:30 05:53 11:40 15:00 17:46 18:58
Kobakma 03:54 04:04 05:20 05:43 11:31 14:50 17:38 18:49
Kolaka 04:01 04:11 05:27 05:50 11:39 14:58 17:47 18:59
Kota Jantho 04:56 05:06 06:21 06:44 12:23 15:45 18:21 19:32
Kota Manna 04:16 04:26 05:42 06:05 11:54 15:12 18:02 19:14
Kotaagung 04:07 04:17 05:34 05:57 11:47 15:05 17:57 19:08
Kotabaru 04:24 04:34 05:50 06:13 12:01 15:20 18:08 19:19
Kotabumi 04:07 04:17 05:33 05:56 11:46 15:04 17:55 19:07
Kotamobagu 03:55 04:05 05:20 05:43 11:28 14:49 17:33 18:44
Kotamulia 04:00 04:10 05:26 05:49 11:37 14:56 17:45 18:57
Kotapinang 04:34 04:44 06:00 06:23 12:05 15:26 18:07 19:18
Kuala Kapuas 03:32 03:42 04:57 05:20 11:08 14:27 17:15 18:27
Kuala Kurun 03:36 03:46 05:01 05:24 11:10 14:30 17:15 18:26
Kuala Pembuang 03:38 03:48 05:04 05:27 11:15 14:34 17:23 18:34
Kuala Tungkal 04:18 04:28 05:43 06:06 11:52 15:12 17:56 19:07
Kudus 03:41 03:51 05:07 05:30 11:22 14:39 17:33 18:45
Kumurkek 04:21 04:31 05:47 06:10 11:56 15:16 18:00 19:12
Kuningan 03:50 04:00 05:17 05:40 11:32 14:48 17:43 18:55
Kupang 03:45 03:55 05:13 05:36 11:31 14:45 17:46 19:00
Kutacane 04:45 04:55 06:11 06:34 12:14 15:36 18:14 19:25
Kwandang 04:00 04:10 05:26 05:49 11:34 14:54 17:38 18:50
Labuan 04:01 04:11 05:28 05:51 11:42 15:00 17:53 19:05
Labuan Bajo 04:02 04:12 05:29 05:52 11:46 15:01 17:59 19:12
Labuha 04:42 04:52 06:08 06:31 12:16 15:36 18:20 19:31
Lahat 04:14 04:24 05:40 06:03 11:51 15:10 18:00 19:11
Lahomi 04:42 04:52 06:07 06:30 12:16 15:36 18:20 19:32
Lamongan 03:34 03:44 05:01 05:24 11:16 14:32 17:27 18:39
Langsa 04:46 04:56 06:11 06:34 12:14 15:35 18:12 19:24
Larantuka 03:50 04:00 05:17 05:40 11:34 14:49 17:46 18:59
Lasusua 04:01 04:11 05:27 05:50 11:39 14:58 17:47 18:59
Lewoleba 03:49 03:59 05:16 05:39 11:32 14:47 17:45 18:57
Lhokseumawe 04:50 05:00 06:15 06:38 12:17 15:38 18:15 19:26
Lhoksukon 04:49 04:59 06:14 06:37 12:16 15:38 18:14 19:25
Limapuluh 04:38 04:48 06:04 06:27 12:08 15:29 18:08 19:19
Liwa 04:10 04:20 05:36 06:00 11:49 15:07 17:58 19:10
Lotu 04:45 04:55 06:10 06:33 12:16 15:37 18:18 19:29
Lubuk Basung 04:32 04:42 05:58 06:21 12:06 15:26 18:09 19:21
Lubuk Linggau 04:17 04:27 05:43 06:06 11:54 15:13 18:01 19:13
Lubuk Pakam 04:41 04:51 06:06 06:29 12:10 15:31 18:10 19:21
Lubuk Sikaping 04:32 04:42 05:57 06:20 12:05 15:25 18:09 19:20
Lumajang 03:29 03:39 04:56 05:19 11:13 14:28 17:25 18:38
Luwuk 04:00 04:10 05:26 05:49 11:34 14:55 17:39 18:50
Maba 04:39 04:49 06:04 06:27 12:12 15:33 18:17 19:28
Madiun 03:37 03:47 05:04 05:27 11:20 14:35 17:31 18:44
Magelang 03:42 03:52 05:09 05:32 11:25 14:41 17:36 18:49
Magetan 03:38 03:48 05:05 05:28 11:20 14:36 17:32 18:44
Majalengka 03:51 04:01 05:18 05:41 11:33 14:49 17:44 18:56
Majene 04:13 04:23 05:38 06:01 11:50 15:09 17:57 19:09
Makale 04:10 04:20 05:35 05:58 11:46 15:05 17:53 19:05
Makassar 04:09 04:19 05:35 05:58 11:48 15:06 17:57 19:09
Malang 03:32 03:42 05:00 05:22 11:15 14:31 17:27 18:40
Malili 04:05 04:15 05:31 05:54 11:41 15:01 17:47 18:59
Malinau 04:30 04:40 05:55 06:18 12:00 15:20 17:59 19:10
Mamasa 04:12 04:22 05:38 06:01 11:48 15:07 17:55 19:06
Mamuju 04:14 04:24 05:40 06:03 11:50 15:09 17:56 19:08
Manado 03:55 04:05 05:20 05:43 11:26 14:47 17:28 18:39
Manggar 03:56 04:06 05:22 05:45 11:33 14:52 17:39 18:51
Manokwari 04:15 04:25 05:41 06:04 11:49 15:10 17:54 19:05
Marabahan 04:30 04:40 05:56 06:19 12:07 15:26 18:13 19:25
Marisa 04:04 04:14 05:30 05:53 11:38 14:58 17:42 18:53
Maros 04:08 04:18 05:34 05:57 11:47 15:05 17:56 19:08
Martapura 04:10 04:20 05:36 06:00 11:48 15:07 17:56 19:08
Martapura 04:29 04:39 05:55 06:18 12:06 15:25 18:13 19:25
Masamba 04:08 04:18 05:34 05:57 11:44 15:04 17:50 19:02
Masohi 04:33 04:43 05:59 06:22 12:10 15:29 18:17 19:28
Mataram 04:17 04:27 05:44 06:07 12:01 15:16 18:14 19:27
Maumere 03:53 04:03 05:20 05:43 11:37 14:52 17:50 19:02
Mbay 03:57 04:07 05:24 05:47 11:40 14:56 17:53 19:06
Medan 04:42 04:52 06:07 06:30 12:11 15:32 18:10 19:22
Melonguane 03:51 04:01 05:16 05:39 11:19 14:40 17:18 18:29
Mempawah 03:56 04:06 05:22 05:45 11:30 14:50 17:34 18:45
Menggala 04:06 04:16 05:32 05:55 11:45 15:03 17:53 19:05
Menia 04:05 04:15 05:30 05:53 11:38 14:59 17:42 18:53
Mentok 04:10 04:20 05:35 05:58 11:45 15:05 17:51 19:02
Merauke 03:40 03:50 05:07 05:30 11:24 14:39 17:37 18:49
Mesuji 04:08 04:18 05:34 05:57 11:45 15:04 17:53 19:05
Metro 04:05 04:15 05:31 05:54 11:44 15:02 17:53 19:05
Meulaboh 04:53 05:03 06:18 06:41 12:21 15:42 18:20 19:31
Meureudu 04:53 05:03 06:19 06:42 12:21 15:42 18:18 19:30
Mojokerto 03:34 03:44 05:00 05:23 11:16 14:32 17:28 18:40
Muara Aman 04:20 04:30 05:46 06:09 11:57 15:16 18:04 19:15
Muara Bulian 04:18 04:28 05:43 06:06 11:53 15:12 17:58 19:09
Muara Bungo 04:22 04:32 05:48 06:11 11:57 15:17 18:02 19:14
Muara Enim 04:13 04:23 05:39 06:02 11:51 15:09 17:58 19:10
Muara Sabak 04:16 04:26 05:42 06:05 11:50 15:10 17:55 19:06
Muara Tebo 04:21 04:31 05:47 06:10 11:56 15:16 18:01 19:12
Muara Teweh 03:32 03:42 04:58 05:21 11:06 14:26 17:11 18:22
Muaradua 04:11 04:21 05:37 06:00 11:49 15:08 17:58 19:09
Muaro Sijunjung 04:28 04:38 05:54 06:17 12:02 15:22 18:06 19:17
Mukomuko 04:25 04:35 05:51 06:14 12:01 15:21 18:07 19:19
Mungkid 03:42 03:52 05:09 05:32 11:25 14:41 17:36 18:49
Nabire 04:07 04:17 05:33 05:56 11:44 15:03 17:51 19:02
Namlea 04:40 04:50 06:06 06:29 12:17 15:36 18:24 19:36
Namrole 04:41 04:51 06:07 06:30 12:19 15:37 18:26 19:38
Nanga Bulik 03:44 03:54 05:10 05:33 11:20 14:39 17:26 18:37
Nanga Pinoh 03:45 03:55 05:11 05:34 11:19 14:39 17:22 18:34
Negara 04:24 04:34 05:51 06:14 12:07 15:22 18:20 19:32
Ngabang 03:52 04:02 05:18 05:41 11:26 14:46 17:30 18:41
Ngamprah 03:54 04:04 05:21 05:44 11:36 14:52 17:46 18:59
Nganjuk 03:35 03:45 05:02 05:25 11:18 14:34 17:30 18:42
Ngawi 03:38 03:48 05:04 05:27 11:20 14:36 17:31 18:44
Nunukan 04:27 04:37 05:52 06:15 11:55 15:16 17:54 19:05
Oksibil 03:45 03:55 05:11 05:34 11:23 14:41 17:30 18:42
Ondong Siau 03:54 04:04 05:20 05:43 11:24 14:45 17:25 18:36
Pacitan 03:38 03:48 05:05 05:28 11:21 14:37 17:34 18:46
Padang 04:30 04:40 05:56 06:19 12:04 15:24 18:09 19:20
Padang Aro 04:27 04:37 05:52 06:15 12:01 15:21 18:06 19:17
Padang Sidempuan 04:37 04:47 06:03 06:26 12:09 15:29 18:10 19:22
Padangpanjang 04:30 04:40 05:56 06:19 12:04 15:24 18:08 19:19
Pagaralam 04:15 04:25 05:41 06:04 11:53 15:11 18:00 19:12
Painan 04:29 04:39 05:54 06:17 12:03 15:23 18:08 19:20
Palangkaraya 03:34 03:44 05:00 05:23 11:10 14:30 17:16 18:27
Palembang 04:10 04:20 05:36 05:59 11:47 15:06 17:53 19:05
Palopo 04:08 04:18 05:34 05:57 11:45 15:04 17:51 19:03
Palu 04:12 04:22 05:38 06:01 11:46 15:06 17:51 19:02
Pamekasan 03:30 03:40 04:57 05:20 11:12 14:28 17:23 18:35
Panaragan 04:07 04:17 05:33 05:56 11:45 15:04 17:54 19:05
Pandan 04:39 04:49 06:05 06:28 12:10 15:31 18:12 19:23
Pandeglang 04:00 04:10 05:27 05:50 11:41 14:58 17:52 19:04
Pangkajene 04:09 04:19 05:35 05:58 11:46 15:05 17:54 19:06
Pangkalan Bun 03:43 03:53 05:09 05:32 11:19 14:39 17:25 18:37
Pangkalan Kerinci 04:24 04:34 05:49 06:12 11:57 15:18 18:01 19:12
Pangkalpinang 04:06 04:16 05:31 05:54 11:41 15:01 17:47 18:58
Pangururan 04:40 04:50 06:06 06:29 12:11 15:32 18:12 19:23
Panyabungan 04:33 04:43 05:58 06:21 12:07 15:27 18:11 19:22
Pare-pare 04:10 04:20 05:36 05:59 11:47 15:06 17:55 19:07
Pariaman 04:31 04:41 05:57 06:20 12:05 15:25 18:09 19:21
Parigi 04:11 04:21 05:37 06:00 11:45 15:05 17:49 19:01
Paringin 04:28 04:38 05:54 06:17 12:04 15:23 18:10 19:21
Parit Malintang 04:31 04:41 05:56 06:19 12:05 15:25 18:09 19:20
Parungkujang 04:00 04:10 05:27 05:50 11:41 14:58 17:52 19:04
Pasangkayu 04:14 04:24 05:40 06:03 11:48 15:08 17:53 19:04
Pasir Pengarayan 04:31 04:41 05:56 06:19 12:04 15:25 18:09 19:20
Pasuruan 03:31 03:41 04:58 05:21 11:14 14:30 17:26 18:38
Pati 03:40 03:50 05:07 05:30 11:21 14:38 17:32 18:44
Payakumbuh 04:30 04:40 05:56 06:19 12:03 15:24 18:07 19:18
Pekalongan 03:45 03:55 05:12 05:35 11:27 14:44 17:38 18:50
Pekanbaru 04:26 04:36 05:52 06:15 12:00 15:20 18:04 19:15
Pelaihari 04:29 04:39 05:55 06:18 12:07 15:25 18:14 19:26
Pemalang 03:47 03:57 05:13 05:36 11:28 14:45 17:39 18:51
Pematangsiantar 04:40 04:50 06:05 06:28 12:09 15:31 18:10 19:21
Penajam 04:24 04:34 05:50 06:13 11:59 15:19 18:03 19:15
Perbaungan 04:41 04:51 06:06 06:29 12:10 15:31 18:09 19:21
Pinrang 04:10 04:20 05:36 05:59 11:47 15:06 17:55 19:06
Piru 04:36 04:46 06:02 06:25 12:13 15:32 18:20 19:31
Polewali 04:11 04:21 05:37 06:00 11:48 15:07 17:55 19:07
Ponorogo 03:37 03:47 05:04 05:27 11:20 14:35 17:32 18:44
Pontianak 03:55 04:05 05:21 05:44 11:28 14:49 17:32 18:43
Poso 04:08 04:18 05:34 05:57 11:43 15:03 17:47 18:59
Prabumulih 04:12 04:22 05:38 06:01 11:49 15:08 17:56 19:07
Praya 04:16 04:26 05:44 06:07 12:00 15:15 18:13 19:26
Pringsewu 04:06 04:16 05:32 05:55 11:45 15:03 17:55 19:06
Probolinggo 03:30 03:40 04:57 05:20 11:13 14:29 17:25 18:37
Pulang Pisau 03:32 03:42 04:58 05:21 11:09 14:28 17:15 18:26
Pulau Pramuka 04:00 04:09 05:26 05:49 11:39 14:57 17:49 19:01
Pulau Punjung 04:26 04:36 05:52 06:15 12:00 15:20 18:05 19:16
Purbalingga 03:46 03:56 05:13 05:36 11:28 14:44 17:40 18:52
Purukcahu 03:34 03:44 05:00 05:22 11:07 14:28 17:11 18:23
Purwakarta 03:55 04:05 05:21 05:44 11:36 14:53 17:46 18:59
Purwodadi 03:40 03:50 05:07 05:30 11:22 14:38 17:33 18:45
Purwokerto 03:46 03:56 05:13 05:36 11:29 14:45 17:40 18:53
Purworejo 03:43 03:53 05:10 05:33 11:26 14:41 17:37 18:50
Putussibau 03:40 03:50 05:06 05:29 11:14 14:34 17:18 18:29
Raba 04:07 04:17 05:34 05:57 11:51 15:06 18:03 19:16
Raha 03:56 04:06 05:22 05:45 11:35 14:53 17:43 18:55
Ranai Bunguran Timur 04:03 04:13 05:29 05:52 11:32 14:53 17:31 18:42
Rangkasbitung 04:00 04:10 05:26 05:49 11:41 14:58 17:51 19:03
Rantau 04:29 04:39 05:54 06:17 12:05 15:24 18:12 19:23
Rantauprapat 04:36 04:46 06:01 06:24 12:06 15:28 18:08 19:19
Rantepao 04:09 04:19 05:35 05:58 11:46 15:05 17:53 19:04
Rasiei 04:12 04:22 05:37 06:00 11:48 15:07 17:54 19:06
Ratahan 03:55 04:05 05:20 05:43 11:26 14:47 17:29 18:40
Raya 04:40 04:50 06:06 06:29 12:10 15:31 18:10 19:22
Rembang 03:39 03:49 05:06 05:29 11:20 14:37 17:31 18:43
Rengat 04:22 04:32 05:48 06:11 11:55 15:16 18:00 19:11
Rumbia 04:00 04:10 05:26 05:49 11:38 14:56 17:46 18:58
Ruteng 04:00 04:10 05:27 05:50 11:44 14:59 17:57 19:09
Sabang 04:58 05:08 06:23 06:46 12:24 15:46 18:21 19:33
Salak 04:42 04:52 06:08 06:31 12:12 15:33 18:13 19:24
Salatiga 03:42 03:52 05:08 05:31 11:24 14:40 17:35 18:47
Samarinda 04:23 04:33 05:49 06:12 11:57 15:17 18:01 19:12
Sambas 03:57 04:07 05:22 05:45 11:28 14:49 17:30 18:42
Sampang 03:31 03:41 04:57 05:20 11:13 14:29 17:24 18:36
Sampit 03:38 03:48 05:04 05:27 11:14 14:33 17:20 18:31
Sanana 04:46 04:56 06:12 06:35 12:22 15:41 18:27 19:39
Sangatta 04:22 04:32 05:48 06:11 11:56 15:16 18:00 19:11
Sarilamak 04:30 04:40 05:55 06:18 12:03 15:23 18:06 19:18
Sarmi 03:56 04:06 05:21 05:44 11:31 14:50 17:36 18:47
Sarolangun 04:19 04:29 05:45 06:08 11:55 15:14 18:01 19:12
Saumlaki 04:17 04:27 05:44 06:07 12:00 15:16 18:12 19:25
Sawahlunto 04:29 04:39 05:54 06:17 12:03 15:23 18:07 19:18
Sei Rampah 04:40 04:50 06:06 06:29 12:09 15:31 18:09 19:20
Sekadau 03:49 04:00 05:15 05:38 11:22 14:43 17:26 18:37
Sekayu 04:14 04:24 05:40 06:03 11:50 15:10 17:57 19:08
Selatpanjang 04:21 04:31 05:46 06:09 11:55 15:15 18:00 19:11
Selong 04:15 04:25 05:43 06:06 12:00 15:14 18:12 19:25
Semarang 03:42 03:52 05:09 05:32 11:24 14:40 17:35 18:47
Sendawar 04:29 04:39 05:55 06:18 12:03 15:23 18:06 19:18
Sengeti 04:17 04:27 05:42 06:05 11:52 15:11 17:57 19:08
Sengkang 04:08 04:18 05:34 05:57 11:45 15:04 17:53 19:05
