Indonesia Jadwal Sholat

Indonesia 1 Mei 2025 - Kh jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aek Kanopan 04:44 04:54 06:09 06:32 12:19 15:39 18:26 19:37
Agats 04:20 04:30 05:45 06:08 11:47 15:08 17:44 18:55
Airmadidi 04:05 04:15 05:30 05:53 11:39 15:00 17:44 18:56
Alahan Panjang 04:44 04:54 06:10 06:33 12:16 15:37 18:18 19:29
Ambon 04:58 05:08 06:23 06:46 12:26 15:48 18:26 19:37
Ampana 04:21 04:31 05:46 06:09 11:53 15:14 17:55 19:06
Amuntai 04:48 04:58 06:13 06:36 12:18 15:39 18:19 19:30
Amurang 04:07 04:17 05:32 05:55 11:41 15:01 17:46 18:57
Andolo 04:22 04:32 05:48 06:11 11:50 15:12 17:49 19:00
Anggana Kukar 04:38 04:48 06:03 06:26 12:10 15:31 18:13 19:24
Arga Makmur 04:41 04:51 06:06 06:29 12:10 15:31 18:10 19:21
Arosuka 04:43 04:53 06:09 06:32 12:15 15:36 18:17 19:28
Atambua 04:16 04:26 05:42 06:05 11:40 15:01 17:33 18:45
Baa 04:25 04:35 05:51 06:14 11:47 15:08 17:39 18:51
Badung 04:54 05:04 06:20 06:43 12:18 15:40 18:13 19:24
Bagan Batu 04:43 04:53 06:08 06:31 12:18 15:37 18:23 19:34
Bagan Siapi-api 04:40 04:50 06:06 06:29 12:16 15:36 18:22 19:33
Bajawa 04:31 04:41 05:57 06:20 11:55 15:16 17:49 19:01
Balige 04:47 04:57 06:13 06:36 12:23 15:42 18:29 19:40
Balikpapan 04:40 04:50 06:06 06:29 12:12 15:33 18:14 19:25
Banda Aceh 04:58 05:08 06:24 06:47 12:38 15:56 18:47 20:00
Bandar Seri Bentan 04:27 04:37 05:53 06:16 12:01 15:22 18:06 19:17
Bandarlampung 04:31 04:41 05:56 06:19 11:58 15:20 17:56 19:07
Bandung 04:23 04:33 05:49 06:12 11:49 15:10 17:45 18:56
Banggai 04:14 04:24 05:39 06:02 11:45 15:06 17:47 18:58
Bangkalan 04:03 04:13 05:28 05:51 11:28 14:50 17:24 18:35
Bangkinang 04:42 04:52 06:08 06:31 12:15 15:35 18:17 19:29
Bangko 04:39 04:49 06:05 06:28 12:10 15:31 18:11 19:22
Bangli 04:54 05:04 06:19 06:42 12:18 15:39 18:12 19:24
Banjar 04:28 04:38 05:54 06:17 11:55 15:16 17:51 19:03
Banjarbaru 04:51 05:01 06:16 06:39 12:20 15:41 18:20 19:31
Banjarmasin 04:52 05:02 06:17 06:40 12:21 15:42 18:21 19:32
Banjarnegara 04:15 04:25 05:41 06:04 11:40 15:02 17:36 18:47
Bantaeng 04:32 04:42 05:58 06:21 12:00 15:21 17:57 19:08
Bantul 04:13 04:23 05:39 06:02 11:38 15:00 17:33 18:44
Banyuasin 04:30 04:40 05:56 06:19 12:00 15:22 18:01 19:12
Banyuwangi 03:57 04:07 05:23 05:46 11:22 14:43 17:16 18:28
Barabai 04:48 04:58 06:13 06:36 12:18 15:39 18:18 19:29
Barru 04:32 04:42 05:58 06:21 12:01 15:22 18:00 19:11
Batam 04:29 04:39 05:54 06:17 12:03 15:23 18:08 19:19
Batang 04:14 04:24 05:40 06:03 11:40 15:01 17:36 18:47
Batang Tarang 04:06 04:16 05:32 05:55 11:40 15:01 17:45 18:56
Batu 04:04 04:14 05:30 05:53 11:29 14:50 17:24 18:35
Batulicin 04:46 04:56 06:11 06:34 12:15 15:37 18:15 19:26
Baturaja 04:34 04:44 06:00 06:22 12:02 15:24 18:01 19:13
Batusangkar 04:44 04:54 06:10 06:33 12:17 15:37 18:20 19:31
Bau-Bau 04:22 04:32 05:47 06:10 11:49 15:10 17:46 18:58
Bawean 04:02 04:12 05:27 05:50 11:29 14:50 17:26 18:37
Bekasi 04:25 04:35 05:51 06:14 11:51 15:13 17:48 19:00
Belitang OKUT 04:32 04:42 05:58 06:21 12:01 15:22 18:00 19:11
Bengkalis 04:36 04:46 06:02 06:25 12:11 15:31 18:16 19:27
Bengkayang 04:09 04:19 05:35 05:58 11:41 15:02 17:44 18:55
Bengkulu 04:41 04:51 06:06 06:29 12:10 15:31 18:10 19:21
Benteng 04:31 04:41 05:56 06:19 11:57 15:19 17:54 19:05
Biak 04:23 04:33 05:49 06:12 11:55 15:16 17:57 19:08
Bima 04:40 04:50 06:06 06:29 12:04 15:25 17:58 19:10
Binjai 04:48 04:58 06:14 06:37 12:25 15:44 18:33 19:44
Bintuhan 04:38 04:48 06:03 06:26 12:06 15:27 18:04 19:15
Bintuni 04:34 04:44 06:00 06:23 12:05 15:26 18:06 19:17
Bireuen 04:53 05:03 06:19 06:42 12:32 15:50 18:42 19:53
Bitung 04:04 04:14 05:29 05:52 11:38 14:58 17:43 18:55
Blambangan Umpu 04:33 04:43 05:58 06:21 12:01 15:22 18:00 19:11
Blang Kejeren 04:52 05:02 06:18 06:41 12:30 15:48 18:38 19:49
Blangpidie 04:54 05:04 06:20 06:43 12:31 15:50 18:39 19:51
Blitar 04:06 04:16 05:32 05:55 11:30 14:52 17:25 18:37
Blora 04:09 04:19 05:35 05:58 11:35 14:56 17:31 18:42
Bogor 04:26 04:36 05:52 06:15 11:52 15:13 17:48 19:00
Bojonegoro 04:06 04:16 05:32 05:55 11:32 14:53 17:27 18:39
Bolaang Uki 04:11 04:21 05:37 06:00 11:43 15:04 17:46 18:57
Bondowoso 03:51 04:01 05:17 05:40 11:16 14:37 17:11 18:22
Bontang 04:36 04:46 06:02 06:25 12:09 15:30 18:12 19:24
Boroko 04:14 04:24 05:40 06:03 11:46 15:07 17:48 19:00
Borong 04:33 04:43 05:59 06:22 11:57 15:18 17:51 19:02
Botawa 04:17 04:27 05:42 06:05 11:47 15:09 17:48 19:00
Boyolali 04:12 04:22 05:37 06:00 11:37 14:58 17:32 18:44
Brebes 04:17 04:27 05:43 06:06 11:43 15:04 17:39 18:50
Bukittinggi 04:45 04:55 06:11 06:34 12:18 15:38 18:21 19:32
Bula 04:48 04:58 06:13 06:36 12:17 15:38 18:17 19:28
Bulukumba 04:31 04:41 05:57 06:20 11:58 15:20 17:56 19:07
Bungku 04:21 04:31 05:47 06:10 11:51 15:12 17:52 19:03
Buntok 03:49 03:59 05:14 05:37 11:20 14:41 17:21 18:33
Buol 04:26 04:36 05:51 06:14 11:59 15:19 18:02 19:13
Buranga 04:19 04:29 05:44 06:07 11:46 15:08 17:45 18:56
Burmeso 04:16 04:26 05:41 06:04 11:46 15:07 17:47 18:58
Calang 04:58 05:08 06:24 06:47 12:36 15:55 18:45 19:57
Ciamis 04:21 04:31 05:46 06:09 11:46 15:07 17:41 18:53
Cianjur 04:25 04:35 05:51 06:14 11:51 15:12 17:47 18:58
Cibinong 04:26 04:36 05:51 06:14 11:52 15:13 17:48 19:00
Cilacap 04:18 04:28 05:44 06:07 11:43 15:04 17:38 18:50
Cilegon 04:28 04:38 05:54 06:17 11:55 15:16 17:52 19:03
Cimahi 04:23 04:33 05:49 06:12 11:49 15:11 17:45 18:57
Cirebon 04:19 04:29 05:45 06:08 11:45 15:06 17:41 18:52
Curup 04:40 04:50 06:05 06:28 12:09 15:30 18:09 19:20
Daik Lingga 04:28 04:38 05:53 06:16 12:01 15:21 18:04 19:15
Daruba 04:51 05:01 06:16 06:39 12:26 15:46 18:32 19:43
Demak 04:11 04:21 05:37 06:00 11:37 14:58 17:33 18:44
Denpasar 04:54 05:04 06:20 06:43 12:18 15:39 18:12 19:24
Depok 04:26 04:36 05:51 06:14 11:52 15:13 17:48 19:00
Dili 05:13 05:23 06:39 07:02 12:37 15:58 18:31 19:43
Dobo 04:36 04:46 06:01 06:24 12:02 15:24 18:00 19:11
Dolok Sanggul 04:49 04:59 06:14 06:37 12:24 15:44 18:30 19:42
Dompu 04:41 04:51 06:07 06:30 12:05 15:27 18:00 19:11
Donggala 04:28 04:38 05:54 06:17 12:00 15:21 18:03 19:14
Dumai 04:39 04:49 06:04 06:27 12:13 15:33 18:19 19:30
Elelim 04:13 04:23 05:38 06:01 11:41 15:03 17:41 18:52
Enarotali 04:25 04:35 05:50 06:13 11:54 15:15 17:53 19:04
Ende 04:29 04:39 05:55 06:18 11:53 15:14 17:46 18:58
Enrekang 04:31 04:41 05:56 06:19 12:00 15:21 18:00 19:11
Fakfak 04:40 04:50 06:06 06:29 12:10 15:31 18:10 19:21
Fef 04:38 04:48 06:04 06:27 12:11 15:31 18:14 19:25
Garut 04:22 04:32 05:48 06:11 11:48 15:09 17:43 18:55
Gedong Tataan 04:32 04:42 05:57 06:20 11:59 15:20 17:56 19:08
Gianyar 04:54 05:04 06:20 06:43 12:18 15:39 18:12 19:24
Gorontalo 04:15 04:25 05:40 06:03 11:47 15:08 17:50 19:01
Gresik 04:03 04:13 05:29 05:52 11:29 14:50 17:24 18:36
Gunung Sitoli 04:54 05:04 06:20 06:43 12:29 15:49 18:33 19:45
Gunungsugih 04:31 04:41 05:56 06:19 11:58 15:20 17:56 19:08
Gunungtua 04:46 04:56 06:12 06:35 12:21 15:41 18:26 19:37
Idi Rayeuk 04:50 05:00 06:16 06:39 12:28 15:47 18:37 19:49
Ilaga 04:19 04:29 05:44 06:07 11:48 15:09 17:47 18:58
Indralaya 04:31 04:41 05:57 06:20 12:00 15:22 18:00 19:12
Indramayu 04:20 04:30 05:45 06:08 11:46 15:07 17:42 18:54
Jailolo 04:55 05:05 06:21 06:44 12:29 15:49 18:34 19:45
Jakarta Barat 04:26 04:36 05:51 06:14 11:52 15:14 17:49 19:00
Jakarta Pusat 04:26 04:36 05:51 06:14 11:52 15:13 17:49 19:00
Jakarta Selatan 04:26 04:36 05:51 06:14 11:52 15:13 17:48 19:00
Jakarta Timur 04:25 04:35 05:51 06:14 11:52 15:13 17:48 19:00
Jakarta Utara 04:25 04:35 05:51 06:14 11:52 15:13 17:48 19:00
Jambi 04:34 04:44 05:59 06:22 12:05 15:26 18:06 19:18
Jayapura 04:06 04:16 05:32 05:55 11:36 14:57 17:37 18:48
Jember 04:00 04:10 05:26 05:49 11:24 14:46 17:19 18:30
Jeneponto 04:33 04:43 05:58 06:21 12:00 15:21 17:57 19:08
Jepara 04:11 04:21 05:36 06:00 11:36 14:58 17:33 18:44
Jombang 04:05 04:15 05:31 05:54 11:30 14:51 17:25 18:37
Kabanjahe 04:49 04:59 06:15 06:38 12:25 15:45 18:32 19:44
Kaimana 04:17 04:27 05:43 06:06 11:44 15:05 17:41 18:53
Kajen 04:15 04:25 05:41 06:04 11:41 15:02 17:37 18:48
Kalabahi 04:17 04:27 05:42 06:05 11:41 15:02 17:36 18:47
Kalianda 04:30 04:40 05:55 06:18 11:57 15:18 17:54 19:05
Kanazawa 03:04 03:14 04:58 05:21 11:53 15:39 18:43 20:20
Kandangan 04:48 04:58 06:14 06:37 12:18 15:39 18:18 19:30
Karang Baru 04:49 05:00 06:15 06:38 12:27 15:46 18:36 19:47
Karang Tinggi 04:41 04:51 06:06 06:29 12:09 15:31 18:09 19:20
Karanganyar 04:10 04:20 05:36 06:00 11:35 14:57 17:31 18:42
Karangasem 04:52 05:02 06:18 06:41 12:17 15:38 18:11 19:23
Karawang 04:24 04:34 05:49 06:12 11:50 15:11 17:47 18:58
Karubaga 04:15 04:25 05:41 06:04 11:44 15:06 17:44 18:55
Kasongan 03:55 04:05 05:20 05:43 11:26 14:47 17:27 18:38
Kayuagung 04:31 04:41 05:56 06:19 12:00 15:21 18:00 19:11
Kebumen 04:17 04:27 05:43 06:06 11:42 15:04 17:38 18:49
Kediri 04:06 04:16 05:32 05:55 11:31 14:52 17:26 18:38
Kefamenanu 04:18 04:28 05:44 06:07 11:41 15:02 17:34 18:46
Kendal 04:13 04:23 05:38 06:01 11:38 15:00 17:34 18:46
Kendari 04:20 04:30 05:46 06:09 11:49 15:10 17:48 19:00
Kenyam 04:18 04:28 05:43 06:06 11:46 15:08 17:45 18:56
Kepahiang 04:40 04:50 06:05 06:28 12:09 15:30 18:08 19:19
Kepanjen 04:04 04:14 05:30 05:53 11:29 14:50 17:23 18:35
Kepi 04:16 04:26 05:41 06:04 11:42 15:03 17:38 18:50
Ketapang 04:08 04:18 05:34 05:57 11:39 15:00 17:41 18:52
Kigamani 04:29 04:39 05:54 06:17 11:57 15:19 17:56 19:07
Kisaran 04:44 04:54 06:10 06:33 12:21 15:40 18:27 19:39
Klaten 04:12 04:22 05:38 06:01 11:37 14:58 17:32 18:43
Klungkung 04:54 05:04 06:19 06:42 12:18 15:39 18:12 19:23
Koba 04:23 04:33 05:49 06:12 11:53 15:15 17:54 19:05
Kobakma 04:15 04:25 05:41 06:04 11:44 15:06 17:44 18:55
Kolaka 04:24 04:34 05:50 06:13 11:53 15:14 17:52 19:03
Kota Jantho 04:57 05:07 06:24 06:47 12:37 15:55 18:46 19:58
Kota Manna 04:39 04:49 06:05 06:28 12:07 15:29 18:06 19:17
Kotaagung 04:34 04:44 06:00 06:22 12:01 15:22 17:58 19:09
Kotabaru 04:45 04:55 06:10 06:33 12:14 15:35 18:14 19:25
Kotabumi 04:32 04:42 05:57 06:20 12:00 15:21 17:58 19:09
Kotamobagu 04:10 04:20 05:35 05:58 11:42 15:03 17:45 18:56
Kotamulia 04:22 04:32 05:48 06:11 11:51 15:12 17:50 19:01
Kotapinang 04:44 04:54 06:09 06:32 12:19 15:39 18:24 19:36
Kuala Kapuas 03:52 04:02 05:18 05:41 11:22 14:43 17:22 18:33
Kuala Kurun 03:52 04:02 05:17 05:40 11:24 14:44 17:26 18:37
Kuala Pembuang 04:00 04:10 05:25 05:48 11:29 14:50 17:29 18:40
Kuala Tungkal 04:33 04:43 05:59 06:22 12:05 15:26 18:08 19:19
Kudus 04:10 04:20 05:36 05:59 11:36 14:57 17:32 18:43
Kumurkek 04:38 04:48 06:03 06:26 12:09 15:30 18:11 19:22
Kuningan 04:20 04:30 05:45 06:08 11:45 15:07 17:41 18:52
Kupang 04:22 04:32 05:48 06:11 11:45 15:06 17:37 18:49
Kutacane 04:51 05:01 06:17 06:40 12:28 15:47 18:35 19:47
Kwandang 04:16 04:26 05:41 06:04 11:48 15:08 17:50 19:01
Labuan 04:30 04:40 05:55 06:18 11:56 15:17 17:52 19:04
Labuan Bajo 04:36 04:46 06:01 06:24 12:00 15:21 17:54 19:05
Labuha 04:57 05:07 06:23 06:46 12:29 15:50 18:32 19:43
Lahat 04:36 04:46 06:02 06:25 12:05 15:26 18:04 19:16
Lahomi 04:57 05:07 06:23 06:46 12:29 15:50 18:32 19:43
Lamongan 04:04 04:14 05:30 05:53 11:29 14:51 17:25 18:37
Langsa 04:49 04:59 06:15 06:38 12:27 15:46 18:36 19:47
Larantuka 04:23 04:33 05:49 06:12 11:47 15:08 17:42 18:53
Lasusua 04:24 04:34 05:50 06:13 11:53 15:14 17:52 19:03
Lewoleba 04:21 04:31 05:47 06:10 11:46 15:07 17:40 18:52
Lhokseumawe 04:51 05:01 06:18 06:41 12:31 15:49 18:40 19:52
Lhoksukon 04:51 05:01 06:17 06:40 12:30 15:48 18:39 19:51
Limapuluh 04:45 04:55 06:11 06:34 12:21 15:41 18:28 19:40
Liwa 04:35 04:45 06:01 06:24 12:03 15:24 18:01 19:12
Lotu 04:55 05:05 06:21 06:44 12:30 15:50 18:35 19:46
Lubuk Basung 04:46 04:56 06:12 06:35 12:19 15:40 18:22 19:33
Lubuk Linggau 04:38 04:48 06:04 06:27 12:08 15:29 18:08 19:19
Lubuk Pakam 04:46 04:56 06:12 06:35 12:24 15:43 18:31 19:43
Lubuk Sikaping 04:46 04:56 06:11 06:34 12:18 15:39 18:22 19:33
Lumajang 04:02 04:12 05:28 05:51 11:26 14:48 17:21 18:32
Luwuk 04:16 04:26 05:42 06:05 11:48 15:09 17:50 19:02
Maba 04:54 05:04 06:19 06:42 12:26 15:47 18:29 19:40
Madiun 04:08 04:18 05:34 05:57 11:33 14:54 17:28 18:40
Magelang 04:13 04:23 05:39 06:02 11:38 15:00 17:34 18:45
Magetan 04:09 04:19 05:35 05:58 11:34 14:55 17:29 18:40
Majalengka 04:21 04:31 05:46 06:09 11:46 15:08 17:42 18:54
Majene 04:34 04:44 06:00 06:23 12:03 15:25 18:03 19:14
Makale 04:30 04:40 05:56 06:19 12:00 15:21 18:00 19:11
Makassar 04:34 04:44 06:00 06:23 12:01 15:23 18:00 19:11
Malang 04:04 04:14 05:30 05:53 11:29 14:50 17:23 18:35
Malili 04:25 04:35 05:50 06:13 11:55 15:16 17:55 19:06
Malinau 04:35 04:45 06:01 06:24 12:13 15:32 18:20 19:32
Mamasa 04:32 04:42 05:57 06:20 12:02 15:23 18:02 19:13
Mamuju 04:34 04:44 06:00 06:22 12:04 15:25 18:04 19:15
Manado 04:05 04:15 05:31 05:54 11:40 15:00 17:45 18:56
Manggar 04:17 04:27 05:42 06:05 11:46 15:08 17:47 18:58
Manokwari 04:31 04:41 05:56 06:19 12:03 15:24 18:05 19:17
Marabahan 04:50 05:00 06:16 06:39 12:20 15:41 18:20 19:31
Marisa 04:19 04:29 05:44 06:07 11:51 15:12 17:54 19:06
Maros 04:33 04:43 05:59 06:22 12:01 15:22 17:59 19:10
Martapura 04:34 04:44 06:00 06:22 12:02 15:23 18:01 19:12
Martapura 04:51 05:01 06:16 06:39 12:20 15:41 18:20 19:31
Masamba 04:28 04:38 05:53 06:16 11:58 15:19 17:58 19:10
Masohi 04:54 05:04 06:19 06:42 12:23 15:45 18:23 19:34
Mataram 04:51 05:01 06:16 06:39 12:15 15:36 18:09 19:20
Maumere 04:26 04:36 05:52 06:15 11:50 15:12 17:44 18:56
Mbay 04:30 04:40 05:56 06:19 11:54 15:15 17:48 19:00
Medan 04:47 04:57 06:13 06:36 12:24 15:43 18:32 19:43
Melonguane 03:55 04:05 05:21 05:44 11:33 14:51 17:40 18:52
Mempawah 04:11 04:21 05:36 06:00 11:43 15:04 17:46 18:58
Menggala 04:30 04:40 05:56 06:19 11:58 15:20 17:57 19:08
Menia 04:19 04:29 05:45 06:08 11:52 15:12 17:55 19:06
Mentok 04:28 04:38 05:53 06:16 11:59 15:20 18:00 19:11
Merauke 04:13 04:23 05:39 06:02 11:38 14:59 17:32 18:43
Mesuji 04:30 04:40 05:56 06:19 11:59 15:20 17:58 19:09
Metro 04:30 04:40 05:56 06:19 11:58 15:19 17:56 19:07
Meulaboh 04:57 05:07 06:23 06:46 12:35 15:53 18:43 19:54
Meureudu 04:55 05:05 06:21 06:44 12:34 15:52 18:43 19:55
Mojokerto 04:04 04:14 05:30 05:53 11:29 14:51 17:25 18:36
Muara Aman 04:41 04:51 06:06 06:29 12:10 15:32 18:10 19:22
Muara Bulian 04:35 04:45 06:01 06:24 12:06 15:27 18:08 19:19
Muara Bungo 04:39 04:49 06:05 06:28 12:11 15:32 18:13 19:24
Muara Enim 04:35 04:45 06:01 06:24 12:04 15:25 18:04 19:15
Muara Sabak 04:32 04:42 05:58 06:21 12:04 15:25 18:06 19:17
Muara Tebo 04:38 04:48 06:04 06:27 12:09 15:30 18:11 19:22
Muara Teweh 03:48 03:58 05:13 05:36 11:20 14:40 17:22 18:33
Muaradua 04:35 04:45 06:00 06:23 12:03 15:24 18:01 19:13
Muaro Sijunjung 04:43 04:53 06:09 06:32 12:15 15:36 18:18 19:29
Mukomuko 04:45 04:55 06:10 06:33 12:15 15:36 18:15 19:26
Mungkid 04:13 04:23 05:39 06:02 11:38 15:00 17:33 18:45
Nabire 04:28 04:38 05:53 06:16 11:57 15:18 17:57 19:08
Namlea 05:01 05:11 06:27 06:50 12:31 15:52 18:31 19:42
Namrole 05:04 05:14 06:29 06:52 12:32 15:54 18:32 19:43
Nanga Bulik 04:03 04:13 05:28 05:51 11:33 14:54 17:34 18:46
Nanga Pinoh 04:00 04:10 05:25 05:48 11:32 14:53 17:35 18:46
Negara 04:56 05:06 06:22 06:45 12:21 15:42 18:15 19:27
Ngabang 04:07 04:17 05:32 05:55 11:39 15:00 17:42 18:54
Ngamprah 04:23 04:33 05:49 06:12 11:49 15:10 17:45 18:56
Nganjuk 04:07 04:17 05:32 05:55 11:31 14:53 17:27 18:38
Ngawi 04:08 04:18 05:34 05:57 11:33 14:55 17:29 18:40
Nunukan 04:31 04:41 05:57 06:20 12:09 15:27 18:16 19:28
Oksibil 04:07 04:17 05:33 05:56 11:36 14:58 17:36 18:47
Ondong Siau 04:01 04:11 05:27 05:50 11:38 14:57 17:44 18:56
Pacitan 04:10 04:20 05:36 06:00 11:35 14:56 17:29 18:41
Padang 04:46 04:56 06:11 06:34 12:18 15:39 18:20 19:31
Padang Aro 04:43 04:53 06:09 06:32 12:15 15:36 18:17 19:28
Padang Sidempuan 04:48 04:58 06:13 06:36 12:22 15:42 18:27 19:38
Padangpanjang 04:45 04:55 06:11 06:34 12:17 15:38 18:20 19:32
Pagaralam 04:38 04:48 06:03 06:26 12:06 15:27 18:05 19:16
Painan 04:45 04:55 06:11 06:34 12:17 15:38 18:19 19:30
Palangkaraya 03:53 04:03 05:18 05:41 11:23 14:45 17:25 18:36
Palembang 04:31 04:41 05:56 06:19 12:00 15:21 18:00 19:11
Palopo 04:29 04:39 05:54 06:17 11:58 15:19 17:58 19:09
Palu 04:28 04:38 05:53 06:16 12:00 15:21 18:02 19:13
Pamekasan 04:00 04:10 05:26 05:49 11:25 14:47 17:21 18:32
Panaragan 04:31 04:41 05:56 06:19 11:59 15:20 17:57 19:09
Pandan 04:49 04:59 06:15 06:38 12:24 15:44 18:29 19:41
Pandeglang 04:29 04:39 05:54 06:17 11:55 15:16 17:51 19:03
Pangkajene 04:31 04:41 05:57 06:20 12:00 15:21 18:00 19:10
Pangkalan Bun 04:03 04:13 05:28 05:51 11:33 14:54 17:33 18:44
Pangkalan Kerinci 04:38 04:48 06:04 06:27 12:11 15:31 18:14 19:25
Pangkalpinang 04:24 04:34 05:50 06:13 11:55 15:16 17:56 19:07
Pangururan 04:49 04:59 06:14 06:37 12:24 15:44 18:30 19:42
Panyabungan 04:48 04:58 06:14 06:37 12:20 15:41 18:23 19:34
Pare-pare 04:32 04:42 05:58 06:21 12:01 15:22 18:00 19:11
Pariaman 04:46 04:56 06:12 06:35 12:19 15:39 18:21 19:33
Parigi 04:26 04:36 05:52 06:15 11:58 15:19 18:01 19:12
Paringin 04:47 04:57 06:12 06:35 12:17 15:39 18:18 19:29
Parit Malintang 04:46 04:56 06:11 06:34 12:18 15:39 18:21 19:32
Parungkujang 04:29 04:39 05:55 06:18 11:55 15:16 17:51 19:03
Pasangkayu 04:30 04:40 05:56 06:19 12:02 15:23 18:04 19:15
Pasir Pengarayan 04:46 04:56 06:12 06:35 12:18 15:39 18:20 19:32
Pasuruan 04:03 04:13 05:28 05:51 11:28 14:49 17:23 18:34
Pati 04:09 04:19 05:35 05:58 11:35 14:56 17:31 18:42
Payakumbuh 04:44 04:54 06:10 06:33 12:17 15:37 18:20 19:31
Pekalongan 04:15 04:25 05:40 06:03 11:40 15:02 17:36 18:48
Pekanbaru 04:41 04:51 06:07 06:30 12:13 15:34 18:16 19:27
Pelaihari 04:51 05:01 06:17 06:40 12:20 15:42 18:20 19:31
Pemalang 04:16 04:26 05:42 06:05 11:42 15:03 17:38 18:49
Pematangsiantar 04:46 04:56 06:12 06:35 12:23 15:42 18:30 19:41
Penajam 04:41 04:51 06:06 06:29 12:12 15:33 18:14 19:25
Perbaungan 04:46 04:56 06:12 06:35 12:23 15:42 18:31 19:42
Pinrang 04:32 04:42 05:57 06:20 12:01 15:22 18:00 19:11
Piru 04:57 05:07 06:22 06:45 12:26 15:48 18:27 19:38
Polewali 04:33 04:43 05:58 06:21 12:02 15:23 18:01 19:13
Ponorogo 04:09 04:19 05:34 05:57 11:33 14:55 17:28 18:40
Pontianak 04:09 04:19 05:34 05:57 11:42 15:02 17:45 18:56
Poso 04:25 04:35 05:50 06:13 11:56 15:17 17:58 19:09
Prabumulih 04:33 04:43 05:58 06:21 12:02 15:24 18:02 19:13
Praya 04:50 05:00 06:16 06:39 12:14 15:35 18:08 19:20
Pringsewu 04:32 04:42 05:57 06:20 11:59 15:20 17:56 19:08
Probolinggo 04:01 04:11 05:27 05:50 11:26 14:48 17:21 18:33
Pulang Pisau 03:52 04:02 05:18 05:41 11:22 14:43 17:23 18:34
Pulau Pramuka 04:26 04:36 05:52 06:15 11:53 15:14 17:50 19:01
Pulau Punjung 04:42 04:52 06:07 06:30 12:14 15:35 18:16 19:27
Purbalingga 04:16 04:26 05:42 06:05 11:42 15:03 17:37 18:48
Purukcahu 03:49 03:59 05:14 05:37 11:21 14:42 17:24 18:35
Purwakarta 04:23 04:33 05:49 06:12 11:49 15:11 17:46 18:57
Purwodadi 04:10 04:20 05:36 05:59 11:35 14:57 17:31 18:43
Purwokerto 04:17 04:27 05:43 06:06 11:42 15:04 17:38 18:49
Purworejo 04:14 04:24 05:40 06:03 11:39 15:00 17:34 18:46
Putussibau 03:55 04:05 05:21 05:44 11:27 14:48 17:30 18:41
Raba 04:40 04:50 06:06 06:29 12:04 15:25 17:58 19:10
Raha 04:21 04:31 05:46 06:09 11:48 15:10 17:46 18:58
Ranai Bunguran Timur 04:08 04:18 05:34 05:57 11:46 15:04 17:53 19:05
Rangkasbitung 04:28 04:38 05:54 06:17 11:54 15:16 17:51 19:02
Rantau 04:49 04:59 06:14 06:37 12:19 15:40 18:19 19:30
Rantauprapat 04:45 04:55 06:10 06:33 12:20 15:40 18:26 19:37
Rantepao 04:30 04:40 05:55 06:18 12:00 15:21 18:00 19:11
Rasiei 04:32 04:42 05:57 06:20 12:01 15:23 18:02 19:13
Ratahan 04:06 04:16 05:31 05:54 11:40 15:00 17:44 18:56
Raya 04:47 04:57 06:13 06:36 12:24 15:43 18:30 19:42
Rembang 04:08 04:18 05:34 05:57 11:34 14:55 17:30 18:41
Rengat 04:37 04:47 06:02 06:25 12:09 15:30 18:12 19:23
Rumbia 04:23 04:33 05:49 06:12 11:51 15:13 17:50 19:01
Ruteng 04:33 04:43 06:00 06:22 11:57 15:18 17:51 19:03
Sabang 04:58 05:08 06:24 06:47 12:38 15:55 18:48 20:00
Salak 04:50 05:00 06:16 06:39 12:26 15:45 18:32 19:44
Salatiga 04:12 04:22 05:38 06:01 11:37 14:59 17:33 18:44
Samarinda 04:38 04:48 06:04 06:27 12:11 15:31 18:13 19:25
Sambas 04:07 04:17 05:33 05:56 11:42 15:02 17:47 18:58
Sampang 04:01 04:11 05:26 05:49 11:26 14:48 17:22 18:33
Sampit 03:57 04:07 05:23 05:46 11:27 14:49 17:28 18:39
Sanana 05:05 05:15 06:30 06:53 12:35 15:56 18:36 19:48
Sangatta 04:37 04:47 06:02 06:25 12:09 15:30 18:12 19:23
Sarilamak 04:44 04:54 06:09 06:32 12:16 15:37 18:20 19:31
Sarmi 04:13 04:23 05:39 06:02 11:44 15:05 17:46 18:57
Sarolangun 04:38 04:48 06:03 06:26 12:08 15:29 18:09 19:20
Saumlaki 04:49 05:00 06:15 06:38 12:14 15:35 18:09 19:20
Sawahlunto 04:44 04:54 06:09 06:32 12:16 15:37 18:19 19:30
Sei Rampah 04:46 04:56 06:12 06:35 12:23 15:42 18:30 19:42
Sekadau 04:03 04:13 05:28 05:51 11:36 14:56 17:39 18:50
Sekayu 04:34 04:44 06:00 06:22 12:04 15:25 18:04 19:15
Selatpanjang 04:36 04:46 06:02 06:25 12:08 15:29 18:11 19:22
Selong 04:49 05:00 06:15 06:38 12:13 15:34 18:07 19:19
Semarang 04:12 04:22 05:38 06:01 11:37 14:59 17:33 18:45
Sendawar 04:44 04:54 06:09 06:32 12:16 15:37 18:19 19:31
Sengeti 04:34 04:44 06:00 06:22 12:05 15:26 18:07 19:18
