Indonesia Jadwal Sholat

Indonesia 21 Ogos 2025 - Kh jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aek Kanopan 04:51 05:01 06:16 06:39 12:26 15:41 18:31 19:42
Agats 04:26 04:36 05:50 06:13 11:53 15:13 17:51 19:02
Airmadidi 04:12 04:22 05:37 06:00 11:45 15:02 17:50 19:00
Alahan Panjang 04:51 05:01 06:16 06:39 12:22 15:41 18:25 19:35
Ambon 05:04 05:14 06:28 06:51 12:33 15:52 18:33 19:43
Ampana 04:28 04:38 05:52 06:15 11:59 15:17 18:02 19:12
Amuntai 04:55 05:05 06:19 06:42 12:24 15:43 18:26 19:36
Amurang 04:14 04:24 05:39 06:02 11:47 15:04 17:51 19:02
Andolo 04:28 04:38 05:53 06:16 11:56 15:16 17:56 19:06
Anggana Kukar 04:45 04:55 06:09 06:32 12:16 15:34 18:19 19:29
Arga Makmur 04:47 04:57 06:12 06:35 12:16 15:36 18:17 19:27
Arosuka 04:50 05:00 06:15 06:38 12:21 15:39 18:23 19:33
Atambua 04:21 04:31 05:46 06:09 11:46 15:07 17:41 18:52
Baa 04:30 04:40 05:55 06:18 11:53 15:14 17:47 18:58
Badung 05:00 05:10 06:24 06:47 12:24 15:45 18:21 19:31
Bagan Batu 04:50 05:00 06:15 06:38 12:24 15:40 18:28 19:39
Bagan Siapi-api 04:48 04:58 06:13 06:36 12:22 15:38 18:27 19:38
Bajawa 04:37 04:47 06:02 06:25 12:01 15:22 17:57 19:08
Balige 04:55 05:05 06:20 06:43 12:29 15:45 18:34 19:45
Balikpapan 04:47 04:57 06:12 06:35 12:18 15:36 18:20 19:30
Banda Aceh 05:07 05:17 06:32 06:55 12:44 15:57 18:52 20:03
Bandar Seri Bentan 04:35 04:45 06:00 06:22 12:08 15:25 18:12 19:22
Bandarlampung 04:37 04:47 06:01 06:24 12:04 15:24 18:03 19:13
Bandung 04:29 04:39 05:53 06:16 11:55 15:15 17:52 19:03
Banggai 04:21 04:31 05:45 06:08 11:51 15:10 17:53 19:03
Bangkalan 04:08 04:18 05:33 05:56 11:34 14:55 17:32 18:42
Bangkinang 04:49 05:00 06:14 06:37 12:21 15:39 18:24 19:34
Bangko 04:46 04:56 06:11 06:34 12:16 15:35 18:18 19:28
Bangli 04:59 05:09 06:24 06:47 12:24 15:45 18:20 19:31
Banjar 04:34 04:44 05:59 06:22 12:01 15:21 17:59 19:09
Banjarbaru 04:57 05:07 06:21 06:44 12:26 15:45 18:26 19:37
Banjarmasin 04:58 05:08 06:22 06:45 12:27 15:46 18:27 19:38
Banjarnegara 04:21 04:31 05:46 06:09 11:46 15:07 17:44 18:54
Bantaeng 04:38 04:48 06:03 06:26 12:05 15:26 18:04 19:15
Bantul 04:19 04:29 05:43 06:06 11:44 15:05 17:41 18:51
Banyuasin 04:37 04:47 06:01 06:24 12:06 15:26 18:08 19:18
Banyuwangi 04:03 04:13 05:28 05:51 11:28 14:49 17:24 18:35
Barabai 04:54 05:04 06:19 06:42 12:24 15:43 18:25 19:35
Barru 04:39 04:49 06:03 06:26 12:07 15:27 18:07 19:17
Batam 04:36 04:46 06:01 06:24 12:09 15:26 18:13 19:24
Batang 04:20 04:30 05:45 06:08 11:46 15:07 17:44 18:54
Batang Tarang 04:14 04:24 05:38 06:01 11:46 15:04 17:51 19:01
Batu 04:10 04:20 05:35 05:58 11:35 14:56 17:32 18:42
Batulicin 04:52 05:02 06:17 06:40 12:21 15:41 18:22 19:32
Baturaja 04:40 04:50 06:05 06:28 12:09 15:28 18:08 19:19
Batusangkar 04:51 05:01 06:16 06:39 12:23 15:41 18:26 19:36
Bau-Bau 04:28 04:38 05:52 06:15 11:55 15:15 17:54 19:04
Bawean 04:08 04:18 05:32 05:55 11:35 14:55 17:33 18:43
Bekasi 04:31 04:41 05:55 06:18 11:57 15:18 17:55 19:06
Belitang OKUT 04:39 04:49 06:03 06:26 12:07 15:27 18:07 19:17
Bengkalis 04:44 04:54 06:08 06:31 12:17 15:34 18:22 19:32
Bengkayang 04:16 04:26 05:41 06:04 11:47 15:06 17:50 19:00
Bengkulu 04:47 04:57 06:12 06:35 12:16 15:36 18:17 19:27
Benteng 04:37 04:47 06:01 06:24 12:03 15:24 18:02 19:12
Biak 04:30 04:40 05:55 06:18 12:01 15:20 18:03 19:14
Bima 04:45 04:55 06:10 06:33 12:10 15:31 18:06 19:17
Binjai 04:56 05:06 06:21 06:44 12:31 15:46 18:38 19:48
Bintuhan 04:44 04:54 06:09 06:32 12:12 15:32 18:11 19:21
Bintuni 04:41 04:51 06:06 06:29 12:11 15:30 18:13 19:23
Bireuen 05:01 05:11 06:27 06:50 12:38 15:52 18:46 19:57
Bitung 04:11 04:21 05:36 05:59 11:44 15:01 17:49 19:00
Blambangan Umpu 04:39 04:49 06:04 06:27 12:07 15:27 18:07 19:17
Blang Kejeren 05:00 05:10 06:25 06:48 12:36 15:51 18:43 19:53
Blangpidie 05:02 05:12 06:27 06:50 12:37 15:52 18:44 19:55
Blitar 04:11 04:21 05:36 06:00 11:37 14:57 17:33 18:44
Blora 04:15 04:25 05:39 06:02 11:41 15:01 17:38 18:49
Bogor 04:32 04:42 05:56 06:19 11:58 15:19 17:56 19:06
Bojonegoro 04:12 04:22 05:37 06:00 11:38 14:58 17:35 18:45
Bolaang Uki 04:18 04:28 05:43 06:06 11:49 15:08 17:52 19:02
Bondowoso 03:57 04:07 05:21 05:44 11:22 14:43 17:19 18:29
Bontang 04:44 04:54 06:08 06:31 12:15 15:33 18:19 19:29
Boroko 04:21 04:31 05:46 06:09 11:52 15:10 17:55 19:05
Borong 04:38 04:48 06:03 06:26 12:03 15:24 17:59 19:09
Botawa 04:24 04:34 05:48 06:11 11:54 15:13 17:55 19:05
Boyolali 04:17 04:27 05:42 06:05 11:43 15:04 17:40 18:50
Brebes 04:23 04:33 05:48 06:11 11:49 15:10 17:47 18:57
Bukittinggi 04:52 05:02 06:17 06:40 12:24 15:42 18:27 19:37
Bula 04:54 05:04 06:19 06:42 12:23 15:43 18:24 19:34
Bulukumba 04:37 04:47 06:02 06:25 12:04 15:25 18:03 19:13
Bungku 04:28 04:38 05:52 06:15 11:57 15:17 17:59 19:09
Buntok 03:56 04:06 05:20 05:43 11:26 14:45 17:28 18:38
Buol 04:33 04:43 05:58 06:21 12:05 15:23 18:08 19:18
Buranga 04:25 04:35 05:49 06:12 11:52 15:12 17:52 19:02
Burmeso 04:23 04:33 05:47 06:10 11:52 15:11 17:53 19:04
Calang 05:06 05:16 06:31 06:54 12:43 15:57 18:50 20:01
Ciamis 04:26 04:36 05:51 06:14 11:52 15:13 17:49 19:00
Cianjur 04:31 04:41 05:55 06:18 11:57 15:17 17:54 19:05
Cibinong 04:31 04:41 05:56 06:19 11:58 15:18 17:56 19:06
Cilacap 04:24 04:34 05:48 06:11 11:49 15:10 17:46 18:57
Cilegon 04:34 04:44 05:59 06:22 12:01 15:21 18:00 19:10
Cimahi 04:29 04:39 05:54 06:17 11:55 15:16 17:53 19:03
Cirebon 04:25 04:35 05:49 06:12 11:51 15:12 17:49 19:00
Curup 04:46 04:56 06:11 06:34 12:15 15:35 18:16 19:26
Daik Lingga 04:35 04:45 06:00 06:23 12:07 15:25 18:10 19:20
Daruba 04:58 05:08 06:23 06:46 12:32 15:48 18:37 19:48
Demak 04:17 04:27 05:41 06:04 11:43 15:03 17:40 18:51
Denpasar 05:00 05:10 06:24 06:47 12:24 15:45 18:20 19:31
Depok 04:31 04:41 05:56 06:19 11:58 15:18 17:56 19:06
Dili 05:18 05:28 06:43 07:06 12:43 16:04 18:39 19:50
Dobo 04:41 04:51 06:06 06:29 12:08 15:29 18:07 19:17
Dolok Sanggul 04:56 05:06 06:21 06:44 12:30 15:46 18:36 19:46
Dompu 04:47 04:57 06:12 06:35 12:11 15:32 18:08 19:18
Donggala 04:35 04:45 06:00 06:23 12:06 15:25 18:09 19:20
Dumai 04:46 04:56 06:11 06:34 12:19 15:36 18:24 19:35
Elelim 04:19 04:29 05:44 06:07 11:48 15:07 17:48 18:58
Enarotali 04:31 04:41 05:56 06:19 12:00 15:19 18:00 19:10
Ende 04:34 04:44 05:59 06:22 11:59 15:20 17:54 19:05
Enrekang 04:37 04:47 06:02 06:25 12:06 15:26 18:06 19:17
Fakfak 04:47 04:57 06:11 06:34 12:16 15:35 18:17 19:27
Fef 04:45 04:55 06:10 06:33 12:17 15:35 18:20 19:30
Garut 04:28 04:38 05:53 06:16 11:54 15:14 17:51 19:01
Gedong Tataan 04:38 04:48 06:02 06:25 12:05 15:25 18:04 19:14
Gianyar 05:00 05:09 06:24 06:47 12:24 15:45 18:20 19:31
Gorontalo 04:22 04:32 05:46 06:09 11:53 15:11 17:56 19:06
Gresik 04:09 04:19 05:33 05:56 11:35 14:55 17:32 18:42
Gunung Sitoli 05:02 05:12 06:26 06:49 12:35 15:52 18:39 19:50
Gunungsugih 04:37 04:47 06:01 06:24 12:04 15:24 18:03 19:14
Gunungtua 04:53 05:03 06:18 06:41 12:27 15:43 18:31 19:42
Idi Rayeuk 04:58 05:08 06:23 06:46 12:34 15:48 18:42 19:53
Ilaga 04:25 04:35 05:50 06:13 11:54 15:14 17:54 19:04
Indralaya 04:38 04:48 06:02 06:25 12:07 15:26 18:07 19:17
Indramayu 04:25 04:35 05:50 06:13 11:52 15:12 17:50 19:00
Jailolo 05:03 05:13 06:27 06:50 12:35 15:52 18:40 19:50
Jakarta Barat 04:32 04:42 05:56 06:19 11:58 15:19 17:56 19:07
Jakarta Pusat 04:31 04:41 05:56 06:19 11:58 15:18 17:56 19:06
Jakarta Selatan 04:31 04:41 05:56 06:19 11:58 15:18 17:56 19:06
Jakarta Timur 04:31 04:41 05:56 06:19 11:58 15:18 17:56 19:06
Jakarta Utara 04:31 04:41 05:56 06:19 11:58 15:18 17:56 19:06
Jambi 04:40 04:50 06:05 06:28 12:11 15:29 18:13 19:23
Jayapura 04:13 04:23 05:37 06:00 11:42 15:02 17:44 18:54
Jember 04:05 04:15 05:30 05:53 11:30 14:51 17:27 18:37
Jeneponto 04:39 04:49 06:03 06:26 12:06 15:26 18:04 19:15
Jepara 04:16 04:26 05:41 06:04 11:42 15:03 17:40 18:51
Jombang 04:11 04:21 05:35 05:58 11:36 14:57 17:33 18:44
Kabanjahe 04:57 05:07 06:21 06:44 12:31 15:47 18:37 19:48
Kaimana 04:23 04:33 05:48 06:11 11:50 15:10 17:49 19:00
Kajen 04:21 04:31 05:46 06:09 11:47 15:08 17:44 18:55
Kalabahi 04:22 04:32 05:47 06:10 11:47 15:08 17:43 18:54
Kalianda 04:36 04:46 06:00 06:23 12:03 15:23 18:01 19:12
Kanazawa 03:22 03:32 05:13 05:36 11:59 15:42 18:39 20:13
Kandangan 04:55 05:05 06:19 06:42 12:24 15:43 18:25 19:35
Karang Baru 04:57 05:07 06:22 06:45 12:33 15:48 18:41 19:51
Karang Tinggi 04:47 04:57 06:11 06:34 12:16 15:35 18:16 19:26
Karanganyar 04:16 04:26 05:41 06:04 11:41 15:02 17:38 18:49
Karangasem 04:58 05:08 06:23 06:46 12:23 15:44 18:19 19:30
Karawang 04:30 04:40 05:54 06:17 11:56 15:17 17:54 19:05
Karubaga 04:22 04:32 05:46 06:09 11:50 15:10 17:51 19:01
Kasongan 04:02 04:12 05:26 05:49 11:32 14:51 17:33 18:44
Kayuagung 04:37 04:47 06:02 06:25 12:06 15:25 18:06 19:17
Kebumen 04:23 04:33 05:47 06:10 11:48 15:09 17:45 18:56
Kediri 04:12 04:22 05:37 06:00 11:37 14:58 17:34 18:44
Kefamenanu 04:23 04:33 05:48 06:11 11:47 15:08 17:43 18:54
Kendal 04:18 04:28 05:43 06:06 11:44 15:05 17:42 18:52
Kendari 04:26 04:36 05:51 06:14 11:55 15:15 17:55 19:05
Kenyam 04:24 04:34 05:48 06:11 11:52 15:12 17:52 19:02
Kepahiang 04:46 04:56 06:11 06:34 12:15 15:35 18:15 19:25
Kepanjen 04:10 04:20 05:35 05:58 11:35 14:56 17:31 18:42
Kepi 04:22 04:32 05:46 06:09 11:48 15:09 17:46 18:56
Ketapang 04:15 04:25 05:40 06:03 11:45 15:04 17:47 18:57
Kigamani 04:35 04:45 06:00 06:23 12:03 15:23 18:03 19:13
Kisaran 04:52 05:02 06:17 06:40 12:27 15:42 18:33 19:43
Klaten 04:17 04:27 05:42 06:05 11:43 15:04 17:40 18:50
Klungkung 04:59 05:09 06:24 06:47 12:24 15:45 18:20 19:30
Koba 04:30 04:40 05:54 06:17 12:00 15:19 18:01 19:11
Kobakma 04:22 04:32 05:46 06:09 11:50 15:10 17:51 19:01
Kolaka 04:31 04:41 05:55 06:18 11:59 15:19 17:59 19:09
Kota Jantho 05:06 05:16 06:31 06:54 12:43 15:56 18:51 20:01
Kota Manna 04:46 04:56 06:10 06:33 12:14 15:34 18:13 19:23
Kotaagung 04:40 04:50 06:04 06:27 12:07 15:27 18:05 19:16
Kotabaru 04:51 05:01 06:16 06:39 12:20 15:40 18:21 19:31
Kotabumi 04:38 04:48 06:03 06:26 12:06 15:26 18:05 19:15
Kotamobagu 04:17 04:27 05:41 06:04 11:48 15:06 17:51 19:01
Kotamulia 04:29 04:39 05:53 06:16 11:57 15:17 17:57 19:07
Kotapinang 04:51 05:01 06:16 06:39 12:25 15:41 18:30 19:40
Kuala Kapuas 03:59 04:09 05:23 05:46 11:28 14:47 17:29 18:39
Kuala Kurun 03:59 04:09 05:23 05:46 11:30 14:48 17:32 18:42
Kuala Pembuang 04:06 04:16 05:31 05:54 11:35 14:55 17:35 18:46
Kuala Tungkal 04:40 04:50 06:05 06:28 12:11 15:30 18:14 19:24
Kudus 04:16 04:26 05:40 06:03 11:42 15:02 17:39 18:50
Kumurkek 04:44 04:54 06:09 06:32 12:15 15:34 18:17 19:28
Kuningan 04:25 04:35 05:50 06:13 11:51 15:12 17:49 19:00
Kupang 04:27 04:37 05:52 06:15 11:51 15:12 17:46 18:57
Kutacane 04:59 05:09 06:23 06:46 12:34 15:49 18:40 19:51
Kwandang 04:23 04:33 05:47 06:10 11:54 15:12 17:56 19:07
Labuan 04:35 04:45 06:00 06:23 12:02 15:22 18:00 19:10
Labuan Bajo 04:41 04:51 06:06 06:29 12:06 15:27 18:02 19:13
Labuha 05:04 05:14 06:29 06:52 12:35 15:54 18:38 19:48
Lahat 04:43 04:53 06:07 06:30 12:11 15:31 18:11 19:21
Lahomi 05:04 05:14 06:29 06:52 12:35 15:54 18:38 19:48
Lamongan 04:10 04:20 05:34 05:57 11:36 14:56 17:33 18:43
Langsa 04:57 05:07 06:22 06:45 12:33 15:48 18:40 19:51
Larantuka 04:28 04:38 05:53 06:16 11:53 15:14 17:50 19:00
Lasusua 04:31 04:41 05:55 06:18 11:59 15:19 17:59 19:09
Lewoleba 04:27 04:37 05:52 06:15 11:52 15:13 17:48 18:59
Lhokseumawe 05:00 05:10 06:25 06:48 12:37 15:50 18:44 19:55
Lhoksukon 05:00 05:09 06:24 06:47 12:36 15:50 18:44 19:54
Limapuluh 04:53 05:03 06:17 06:40 12:28 15:43 18:34 19:44
Liwa 04:41 04:51 06:06 06:29 12:09 15:29 18:08 19:18
Lotu 05:03 05:13 06:27 06:50 12:36 15:53 18:40 19:51
Lubuk Basung 04:54 05:04 06:18 06:41 12:25 15:43 18:28 19:39
Lubuk Linggau 04:45 04:55 06:09 06:32 12:14 15:33 18:14 19:25
Lubuk Pakam 04:54 05:04 06:19 06:42 12:30 15:45 18:36 19:47
Lubuk Sikaping 04:53 05:03 06:17 06:40 12:25 15:42 18:28 19:38
Lumajang 04:07 04:17 05:32 05:55 11:32 14:53 17:29 18:39
Luwuk 04:23 04:33 05:48 06:11 11:54 15:12 17:57 19:07
Maba 05:01 05:11 06:25 06:48 12:32 15:50 18:35 19:45
Madiun 04:14 04:24 05:38 06:01 11:39 15:00 17:36 18:47
Magelang 04:19 04:29 05:43 06:06 11:44 15:05 17:41 18:52
Magetan 04:14 04:24 05:39 06:02 11:40 15:01 17:37 18:47
Majalengka 04:26 04:36 05:51 06:14 11:52 15:13 17:50 19:00
Majene 04:41 04:51 06:05 06:28 12:09 15:29 18:10 19:20
Makale 04:37 04:47 06:01 06:24 12:06 15:25 18:07 19:17
Makassar 04:40 04:50 06:05 06:28 12:08 15:28 18:07 19:17
Malang 04:09 04:19 05:34 05:57 11:35 14:56 17:31 18:42
Malili 04:31 04:41 05:56 06:19 12:01 15:20 18:02 19:12
Malinau 04:43 04:53 06:08 06:31 12:19 15:34 18:25 19:36
Mamasa 04:39 04:49 06:03 06:26 12:08 15:27 18:09 19:19
Mamuju 04:40 04:50 06:05 06:28 12:10 15:29 18:11 19:21
Manado 04:13 04:23 05:37 06:00 11:46 15:03 17:51 19:01
Manggar 04:23 04:33 05:47 06:10 11:52 15:12 17:53 19:04
Manokwari 04:38 04:48 06:02 06:25 12:09 15:27 18:12 19:22
Marabahan 04:57 05:07 06:21 06:44 12:26 15:46 18:27 19:37
Marisa 04:26 04:36 05:51 06:14 11:57 15:16 18:00 19:11
Maros 04:39 04:49 06:04 06:27 12:07 15:27 18:06 19:16
Martapura 04:40 04:50 06:04 06:27 12:08 15:28 18:08 19:18
Martapura 04:57 05:07 06:21 06:44 12:26 15:45 18:26 19:37
Masamba 04:34 04:44 05:59 06:22 12:04 15:23 18:05 19:15
Masohi 05:01 05:11 06:25 06:48 12:30 15:49 18:30 19:40
Mataram 04:56 05:06 06:21 06:44 12:21 15:42 18:17 19:27
Maumere 04:32 04:42 05:57 06:20 11:56 15:17 17:52 19:03
Mbay 04:35 04:45 06:00 06:23 12:00 15:21 17:56 19:07
Medan 04:55 05:05 06:20 06:43 12:31 15:46 18:37 19:48
Melonguane 04:03 04:13 05:28 05:51 11:39 14:53 17:46 18:56
Mempawah 04:18 04:28 05:42 06:05 11:49 15:07 17:52 19:03
Menggala 04:36 04:46 06:01 06:24 12:04 15:24 18:04 19:14
Menia 04:26 04:36 05:51 06:14 11:58 15:16 18:01 19:11
Mentok 04:35 04:45 06:00 06:22 12:05 15:24 18:06 19:16
Merauke 04:19 04:29 05:44 06:07 11:44 15:05 17:40 18:51
Mesuji 04:36 04:46 06:01 06:24 12:05 15:25 18:05 19:15
Metro 04:36 04:46 06:01 06:24 12:04 15:24 18:03 19:13
Meulaboh 05:05 05:15 06:30 06:53 12:41 15:55 18:48 19:58
Meureudu 05:03 05:13 06:28 06:51 12:40 15:54 18:48 19:59
Mojokerto 04:10 04:20 05:35 05:58 11:36 14:56 17:33 18:43
Muara Aman 04:47 04:57 06:12 06:35 12:16 15:36 18:17 19:27
Muara Bulian 04:42 04:52 06:06 06:29 12:12 15:31 18:14 19:24
Muara Bungo 04:46 04:56 06:11 06:34 12:17 15:35 18:19 19:29
Muara Enim 04:41 04:51 06:06 06:29 12:10 15:30 18:10 19:21
Muara Sabak 04:39 04:49 06:03 06:26 12:10 15:28 18:12 19:22
Muara Tebo 04:45 04:55 06:09 06:32 12:15 15:34 18:18 19:28
Muara Teweh 03:55 04:05 05:19 05:42 11:26 14:44 17:28 18:39
Muaradua 04:41 04:51 06:06 06:29 12:09 15:29 18:08 19:19
Muaro Sijunjung 04:50 05:00 06:15 06:38 12:21 15:40 18:24 19:34
Mukomuko 04:51 05:01 06:16 06:39 12:21 15:40 18:22 19:32
Mungkid 04:19 04:29 05:43 06:06 11:44 15:05 17:41 18:52
Nabire 04:34 04:44 05:59 06:22 12:03 15:23 18:04 19:14
Namlea 05:08 05:18 06:32 06:55 12:37 15:56 18:37 19:48
Namrole 05:10 05:20 06:34 06:57 12:38 15:58 18:38 19:49
Nanga Bulik 04:10 04:20 05:34 05:57 11:39 14:58 17:41 18:51
Nanga Pinoh 04:07 04:17 05:31 05:54 11:38 14:56 17:41 18:52
Negara 05:02 05:12 06:27 06:50 12:27 15:48 18:23 19:34
Ngabang 04:14 04:24 05:38 06:01 11:45 15:04 17:49 18:59
Ngamprah 04:29 04:39 05:54 06:17 11:55 15:16 17:53 19:03
Nganjuk 04:12 04:22 05:37 06:00 11:38 14:58 17:34 18:45
Ngawi 04:14 04:24 05:39 06:02 11:39 15:00 17:37 18:47
Nunukan 04:39 04:49 06:04 06:27 12:15 15:29 18:22 19:32
Oksibil 04:14 04:24 05:38 06:01 11:42 15:02 17:42 18:53
Ondong Siau 04:09 04:19 05:34 05:57 11:44 15:00 17:49 19:00
Pacitan 04:16 04:26 05:40 06:03 11:41 15:02 17:37 18:48
Padang 04:53 05:03 06:17 06:40 12:24 15:42 18:26 19:37
Padang Aro 04:50 05:00 06:15 06:38 12:21 15:39 18:23 19:33
Padang Sidempuan 04:55 05:05 06:20 06:43 12:28 15:45 18:33 19:43
Padangpanjang 04:52 05:02 06:17 06:40 12:24 15:42 18:27 19:37
Pagaralam 04:44 04:54 06:08 06:31 12:12 15:32 18:12 19:22
Painan 04:52 05:02 06:17 06:40 12:23 15:42 18:25 19:35
Palangkaraya 04:00 04:10 05:24 05:47 11:30 14:49 17:31 18:41
Palembang 04:37 04:47 06:01 06:24 12:06 15:26 18:07 19:17
Palopo 04:35 04:45 06:00 06:23 12:04 15:24 18:05 19:15
Palu 04:35 04:45 06:00 06:22 12:06 15:24 18:08 19:19
Pamekasan 04:05 04:15 05:30 05:53 11:31 14:52 17:29 18:39
Panaragan 04:37 04:47 06:01 06:24 12:05 15:25 18:04 19:15
Pandan 04:57 05:07 06:21 06:44 12:30 15:47 18:35 19:45
Pandeglang 04:34 04:44 05:59 06:22 12:01 15:21 17:59 19:09
Pangkajene 04:38 04:48 06:02 06:25 12:06 15:26 18:06 19:16
Pangkalan Bun 04:09 04:19 05:34 05:57 11:39 14:58 17:40 18:50
Pangkalan Kerinci 04:45 04:55 06:10 06:33 12:17 15:35 18:20 19:30
Pangkalpinang 04:31 04:41 05:55 06:18 12:01 15:20 18:02 19:13
Pangururan 04:56 05:06 06:21 06:44 12:30 15:46 18:36 19:46
Panyabungan 04:55 05:05 06:20 06:43 12:26 15:45 18:29 19:39
Pare-pare 04:38 04:48 06:03 06:26 12:07 15:27 18:07 19:17
Pariaman 04:53 05:03 06:18 06:41 12:25 15:43 18:28 19:38
Parigi 04:33 04:43 05:58 06:21 12:05 15:23 18:07 19:17
Paringin 04:54 05:04 06:18 06:41 12:23 15:43 18:25 19:35
Parit Malintang 04:53 05:03 06:17 06:40 12:24 15:42 18:27 19:37
Parungkujang 04:35 04:45 06:00 06:22 12:01 15:22 17:59 19:09
Pasangkayu 04:37 04:47 06:02 06:25 12:08 15:26 18:10 19:20
Pasir Pengarayan 04:53 05:03 06:17 06:40 12:24 15:42 18:27 19:37
Pasuruan 04:08 04:18 05:33 05:56 11:34 14:54 17:30 18:41
Pati 04:15 04:25 05:40 06:03 11:41 15:02 17:39 18:49
Payakumbuh 04:51 05:01 06:16 06:39 12:23 15:41 18:26 19:36
Pekalongan 04:20 04:30 05:45 06:08 11:47 15:07 17:44 18:55
Pekanbaru 04:48 04:58 06:13 06:36 12:19 15:38 18:22 19:33
Pelaihari 04:58 05:08 06:22 06:45 12:26 15:46 18:26 19:37
Pemalang 04:22 04:32 05:46 06:09 11:48 15:08 17:45 18:56
Pematangsiantar 04:54 05:04 06:19 06:42 12:29 15:45 18:35 19:45
Penajam 04:48 04:58 06:12 06:35 12:18 15:37 18:20 19:31
Perbaungan 04:54 05:04 06:19 06:42 12:29 15:45 18:36 19:46
Pinrang 04:38 04:48 06:03 06:26 12:07 15:26 18:07 19:17
Piru 05:03 05:13 06:28 06:51 12:33 15:52 18:33 19:43
Polewali 04:39 04:49 06:03 06:26 12:08 15:27 18:08 19:19
Ponorogo 04:14 04:24 05:39 06:02 11:39 15:00 17:36 18:47
Pontianak 04:16 04:26 05:41 06:04 11:48 15:06 17:51 19:02
Poso 04:32 04:42 05:56 06:19 12:02 15:21 18:04 19:15
Prabumulih 04:39 04:49 06:04 06:27 12:08 15:28 18:09 19:19
Praya 04:55 05:05 06:20 06:43 12:20 15:41 18:16 19:27
Pringsewu 04:38 04:48 06:02 06:25 12:05 15:25 18:04 19:14
Probolinggo 04:07 04:17 05:32 05:55 11:32 14:53 17:29 18:40
Pulang Pisau 03:59 04:09 05:23 05:46 11:28 14:47 17:29 18:39
Pulau Pramuka 04:32 04:42 05:57 06:20 11:59 15:19 17:57 19:08
Pulau Punjung 04:49 04:59 06:13 06:36 12:20 15:38 18:22 19:32
Purbalingga 04:22 04:32 05:47 06:10 11:48 15:08 17:45 18:55
Purukcahu 03:56 04:06 05:20 05:43 11:27 14:45 17:30 18:40
Purwakarta 04:29 04:39 05:54 06:17 11:55 15:16 17:53 19:04
Purwodadi 04:16 04:26 05:40 06:03 11:42 15:02 17:39 18:49
Purwokerto 04:23 04:33 05:47 06:10 11:48 15:09 17:45 18:56
Purworejo 04:20 04:30 05:45 06:08 11:45 15:06 17:42 18:53
Putussibau 04:02 04:12 05:27 05:50 11:33 14:52 17:36 18:46
Raba 04:45 04:55 06:10 06:33 12:10 15:31 18:06 19:17
Raha 04:27 04:37 05:51 06:14 11:54 15:14 17:54 19:04
Ranai Bunguran Timur 04:16 04:26 05:41 06:04 11:52 15:06 17:58 19:09
Rangkasbitung 04:34 04:44 05:58 06:21 12:00 15:21 17:58 19:09
Rantau 04:55 05:05 06:20 06:43 12:25 15:44 18:26 19:36
Rantauprapat 04:52 05:02 06:17 06:40 12:26 15:42 18:31 19:42
Rantepao 04:36 04:46 06:01 06:24 12:06 15:25 18:06 19:17
Rasiei 04:38 04:48 06:02 06:25 12:07 15:27 18:08 19:19
Ratahan 04:13 04:23 05:38 06:01 11:46 15:03 17:50 19:01
Raya 04:55 05:05 06:20 06:43 12:30 15:45 18:36 19:46
Rembang 04:14 04:24 05:38 06:01 11:40 15:00 17:38 18:48
Rengat 04:44 04:54 06:08 06:31 12:15 15:33 18:18 19:28
Rumbia 04:30 04:40 05:54 06:17 11:58 15:17 17:57 19:07
Ruteng 04:39 04:49 06:03 06:26 12:03 15:24 18:00 19:10
Sabang 05:06 05:16 06:31 06:54 12:44 15:57 18:52 20:03
Salak 04:58 05:08 06:22 06:45 12:32 15:48 18:37 19:48
Salatiga 04:18 04:28 05:42 06:05 11:43 15:04 17:40 18:51
Samarinda 04:45 04:55 06:10 06:33 12:17 15:35 18:20 19:30
Sambas 04:15 04:25 05:40 06:03 11:48 15:05 17:53 19:03
Sampang 04:06 04:16 05:31 05:54 11:32 14:53 17:29 18:40
Sampit 04:04 04:14 05:28 05:51 11:33 14:53 17:35 18:45
Sanana 05:11 05:21 06:36 06:59 12:41 16:00 18:43 19:53
Sangatta 04:44 04:54 06:08 06:31 12:15 15:33 18:18 19:28
Sarilamak 04:51 05:01 06:15 06:38 12:22 15:40 18:26 19:36
Sarmi 04:20 04:30 05:45 06:08 11:50 15:09 17:52 19:02
Sarolangun 04:45 04:55 06:09 06:32 12:14 15:33 18:16 19:26
Saumlaki 04:55 05:05 06:20 06:43 12:20 15:41 18:17 19:27
Sawahlunto 04:51 05:01 06:15 06:38 12:22 15:40 18:25 19:35
Sei Rampah 04:54 05:04 06:19 06:42 12:29 15:44 18:35 19:46
Sekadau 04:10 04:20 05:34 05:57 11:42 15:00 17:45 18:55
Sekayu 04:41 04:51 06:05 06:28 12:10 15:29 18:11 19:21
Selatpanjang 04:43 04:53 06:08 06:31 12:14 15:33 18:17 19:27
Selong 04:54 05:04 06:19 06:42 12:19 15:40 18:15 19:26
Semarang 04:18 04:28 05:42 06:05 11:44 15:04 17:41 18:51
Sendawar 04:51 05:01 06:15 06:38 12:22 15:40 18:25 19:36
Sengeti 04:41 04:51 06:05 06:28 12:11 15:30 18:13 19:23
