Jerman Jadwal Sholat

Jerman 24 April 2025 - Kh jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aachen 03:52 06:20 04:12 07:13 13:39 17:35 20:53 22:58
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 03:47 06:10 04:07 07:02 13:27 17:22 20:38 22:39
Augsburg 03:51 06:07 04:11 06:57 13:20 17:14 20:28 22:22
Bad Hersfeld 03:37 06:05 03:57 06:58 13:24 17:21 20:38 22:44
Bad Nauheim 03:46 06:11 04:06 07:03 13:28 17:24 20:41 22:44
Bad Reichenall 03:48 06:00 04:08 06:50 13:12 17:06 20:18 22:10
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 03:59 06:12 04:19 07:02 13:24 17:18 20:30 22:23
Bamberg 03:41 06:03 04:01 06:55 13:20 17:15 20:31 22:32
Bayreuth 03:37 06:00 03:57 06:52 13:17 17:12 20:28 22:29
Beech 03:50 06:11 04:10 07:02 13:26 17:21 20:36 22:35
Berlin 03:07 05:46 03:27 06:41 13:10 17:07 20:28 22:42
Biberach 03:58 06:12 04:18 07:02 13:24 17:18 20:31 22:25
Bielefeld 03:31 06:07 03:51 07:01 13:29 17:26 20:47 22:58
Bonn 03:49 06:16 04:09 07:09 13:35 17:31 20:48 22:53
Braunschweig 03:23 06:00 03:43 06:53 13:21 17:18 20:38 22:50
Bremen 03:19 06:03 03:39 06:58 13:28 17:26 20:48 23:06
Bremerhaven 03:15 06:03 03:35 06:58 13:29 17:27 20:50 23:11
Celle 03:20 06:00 03:40 06:54 13:23 17:20 20:41 22:55
Coburg 03:38 06:02 03:58 06:54 13:19 17:15 20:32 22:34
Cottbus 03:12 05:45 03:32 06:38 13:06 17:03 20:22 22:31
Darmstadt 03:50 06:12 04:10 07:04 13:29 17:24 20:40 22:41
Deggendorf 03:40 05:57 04:00 06:48 13:11 17:06 20:20 22:17
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 03:40 06:12 04:00 07:06 13:33 17:30 20:49 22:58
Dresden 03:19 05:49 03:39 06:42 13:08 17:05 20:23 22:29
Duisburg 03:44 06:15 04:04 07:09 13:36 17:33 20:52 23:00
Dyusseldorf 03:46 06:16 04:06 07:09 13:36 17:33 20:51 22:58
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 03:41 06:13 04:01 07:08 13:35 17:32 20:53 23:01
Fielklingen - - - - - - - - -
Flensburg 02:56 05:55 03:16 06:52 13:25 17:24 20:51 23:20
Frankfurt am Main 03:45 06:10 04:05 07:03 13:28 17:24 20:42 22:44
Freiburg 04:06 06:19 04:26 07:10 13:32 17:26 20:39 22:32
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 04:02 06:14 04:22 07:04 13:25 17:19 20:31 22:23
Fulda 03:40 06:06 04:00 06:59 13:24 17:20 20:38 22:41
Garmisch-Partenkirchen 03:57 06:08 04:17 06:58 13:19 17:13 20:25 22:16
Geislingen 03:54 06:10 04:14 07:01 13:24 17:19 20:32 22:28
Gelsenkirchen 03:42 06:14 04:02 07:08 13:35 17:31 20:51 22:59
Germersheim 03:56 06:15 04:16 07:06 13:30 17:25 20:39 22:37
Giengen a.d.Brenz 03:53 06:09 04:13 06:59 13:22 17:17 20:31 22:26
Gieppingen 03:54 06:11 04:14 07:02 13:25 17:19 20:33 22:29
Goslar 03:25 06:00 03:45 06:54 13:22 17:18 20:38 22:49
Gronau 03:36 06:13 03:56 07:07 13:35 17:32 20:53 23:05
Gummersbach 03:45 06:14 04:05 07:06 13:33 17:29 20:47 22:53
Gyuncburg 03:53 06:09 04:13 06:59 13:22 17:17 20:30 22:25
Gyuterslo 03:34 06:08 03:54 07:02 13:30 17:27 20:46 22:57
Hagen 03:42 06:13 04:02 07:06 13:33 17:30 20:49 22:57
Hamburg 03:09 05:57 03:29 06:52 13:23 17:21 20:45 23:05
Hamelin 03:27 06:04 03:47 06:57 13:26 17:23 20:43 22:55
Hamm 03:39 06:12 03:59 07:04 13:32 17:29 20:47 22:56
Hanau 03:47 06:10 04:07 07:02 13:27 17:23 20:40 22:41
Hannover 03:23 06:01 03:43 06:56 13:24 17:21 20:43 22:56
Heilbronn 03:52 06:11 04:12 07:03 13:26 17:21 20:36 22:34
Herborn 03:45 06:12 04:05 07:04 13:30 17:26 20:43 22:47
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 03:48 06:13 04:08 07:05 13:31 17:27 20:44 22:47
Hildesheim 03:24 06:01 03:44 06:55 13:23 17:20 20:41 22:53
Hoechst 03:49 06:11 04:09 07:03 13:27 17:23 20:38 22:39
Hoehr-Grenzhausen 03:50 06:15 04:10 07:07 13:33 17:28 20:45 22:48
Hof Saale 03:33 05:58 03:53 06:50 13:15 17:11 20:28 22:31
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hyukkelhofen 03:50 06:19 04:10 07:12 13:38 17:35 20:53 22:59
Ingolstadt 03:47 06:04 04:07 06:54 13:17 17:12 20:26 22:22
Kaiserslautern 03:56 06:17 04:16 07:08 13:32 17:27 20:42 22:41
Karlsfeld 03:50 06:04 04:10 06:55 13:17 17:11 20:24 22:18
Karlsruhe 03:58 06:16 04:18 07:07 13:30 17:25 20:40 22:37
Karlstadt 03:44 06:07 04:04 06:59 13:24 17:20 20:36 22:37
Kassel 03:34 06:05 03:54 06:58 13:25 17:22 20:41 22:48
Kaufbeuren 03:56 06:09 04:16 06:59 13:21 17:15 20:27 22:20
Kempten 03:58 06:11 04:18 07:00 13:22 17:16 20:28 22:21
Kiel 02:58 05:54 03:18 06:51 13:23 17:21 20:47 23:13
Kirchheimbolanden 03:54 06:15 04:14 07:07 13:31 17:27 20:42 22:42
Koblenz 03:48 06:14 04:08 07:07 13:33 17:29 20:47 22:51
Koln 03:44 06:14 04:04 07:09 13:35 17:32 20:52 22:58
Konstanz 04:03 06:15 04:23 07:05 13:27 17:20 20:33 22:25
Krefeld 03:46 06:17 04:06 07:10 13:37 17:34 20:52 23:00
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 03:22 05:53 03:42 06:47 13:14 17:10 20:29 22:37
Lierrah 04:09 06:21 04:29 07:11 13:33 17:26 20:39 22:31
Löhne - - - - - - - - -
Ludwigshafen 03:53 06:14 04:13 07:05 13:29 17:25 20:40 22:39
Lyubek 03:05 05:54 03:25 06:49 13:21 17:19 20:42 23:04
Magdeburg 03:18 05:55 03:38 06:48 13:17 17:14 20:34 22:46
Mainz 03:50 06:13 04:10 07:05 13:30 17:26 20:42 22:44
Mannheim 03:51 06:12 04:11 07:05 13:29 17:25 20:42 22:41
Memmingen 03:57 06:11 04:17 07:01 13:22 17:17 20:29 22:23
Michelstadt 03:50 06:11 04:10 07:03 13:27 17:23 20:38 22:38
Mienhengladbah 03:48 06:18 04:08 07:11 13:38 17:34 20:52 22:59
Minden 03:28 06:05 03:48 06:59 13:28 17:25 20:45 22:57
Mosbach 03:52 06:11 04:12 07:03 13:27 17:22 20:37 22:35
Munster 03:33 06:09 03:53 07:05 13:33 17:30 20:51 23:03
Neckarsulm - - - - - - - - -
Neu Ulm 03:53 06:09 04:13 07:01 13:23 17:18 20:33 22:28
Neubrandenburg 02:53 05:42 03:13 06:38 13:10 17:09 20:33 22:55
Neustadt an der Weinstraße 03:53 06:14 04:13 07:05 13:31 17:26 20:42 22:41
Nienburg 03:24 06:03 03:44 06:57 13:26 17:24 20:45 22:59
Noiymyunster 02:59 05:54 03:19 06:50 13:23 17:22 20:48 23:13
Nurnberg 03:41 06:02 04:01 06:55 13:19 17:14 20:31 22:30
Oelde 03:34 06:09 03:54 07:02 13:31 17:28 20:48 22:58
Oldenburg 03:23 06:06 03:43 07:00 13:30 17:28 20:50 23:07
Osnabryuk 03:33 06:09 03:53 07:02 13:31 17:28 20:48 23:00
Paderborn 03:34 06:07 03:54 07:01 13:28 17:25 20:45 22:54
Pforzheim 03:57 06:14 04:17 07:05 13:28 17:23 20:37 22:34
Pfullendorf 04:01 06:14 04:21 07:04 13:26 17:20 20:33 22:26
Potsdam 03:11 05:49 03:31 06:42 13:11 17:08 20:28 22:41
Rastatt 03:59 06:16 04:19 07:07 13:30 17:25 20:39 22:36
Ratheim 03:48 06:18 04:08 07:11 13:38 17:35 20:54 23:00
Recklinghausen 03:42 06:14 04:02 07:07 13:34 17:31 20:50 22:59
Regensburg 03:42 06:00 04:02 06:51 13:15 17:10 20:24 22:22
Remscheid 03:44 06:14 04:04 07:08 13:34 17:31 20:50 22:56
Reutlingen - - - - - - - - -
Rosenheim 03:50 06:03 04:10 06:53 13:15 17:09 20:21 22:14
Saarbryukken 03:59 06:19 04:19 07:12 13:35 17:30 20:47 22:46
Salzgitter 03:23 05:59 03:43 06:53 13:22 17:19 20:39 22:52
Schweinfurt 03:42 06:05 04:02 06:57 13:22 17:18 20:34 22:35
Siegen 03:44 06:12 04:04 07:05 13:31 17:27 20:45 22:51
Singen 04:04 06:16 04:24 07:06 13:28 17:22 20:34 22:27
Stadtallendorf 03:41 06:09 04:01 07:01 13:27 17:24 20:41 22:46
Stuttgart 03:53 06:11 04:13 07:03 13:26 17:21 20:37 22:34
Tuttlingen - - - - - - - - -
Tyubingen - - - - - - - - -
Ulm 03:53 06:09 04:13 07:01 13:23 17:18 20:33 22:28
Vechta 03:22 06:05 03:42 06:59 13:30 17:28 20:50 23:07
Vyurcburg 03:45 06:07 04:05 06:59 13:23 17:19 20:35 22:35
Waldshut-Tiengen 04:07 06:19 04:27 07:09 13:30 17:24 20:36 22:28
Weiden in der Oberpfalz 03:37 05:59 03:57 06:50 13:15 17:10 20:25 22:25
Wetzlar 03:45 06:11 04:05 07:03 13:29 17:25 20:42 22:46
Wiesbaden 03:49 06:13 04:09 07:05 13:30 17:26 20:43 22:44
Wittlich-Land 03:56 06:19 04:16 07:11 13:36 17:31 20:47 22:48
Wuppertal 03:44 06:15 04:04 07:08 13:35 17:31 20:50 22:56


Negara

Jerman