Jerman Jadwal Sholat

Jerman 24 Oktober 2025 - Ju jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aachen 06:10 08:09 06:30 09:02 13:25 16:01 18:34 20:16
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 05:59 07:55 06:19 08:48 13:13 15:51 18:23 20:03
Augsburg 05:52 07:45 06:12 08:36 13:06 15:48 18:20 19:56
Bad Hersfeld 05:56 07:55 06:16 08:48 13:10 15:46 18:19 20:01
Bad Nauheim 06:00 07:58 06:20 08:51 13:14 15:52 18:24 20:05
Bad Reichenall 05:45 07:36 06:05 08:27 12:58 15:41 18:12 19:48
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 05:57 07:49 06:17 08:39 13:10 15:53 18:24 20:00
Bamberg 05:52 07:48 06:12 08:41 13:06 15:44 18:16 19:56
Bayreuth 05:49 07:45 06:09 08:38 13:03 15:41 18:14 19:53
Beech 05:59 07:54 06:19 08:46 13:12 15:51 18:23 20:02
Berlin 05:40 07:43 06:00 08:39 12:56 15:27 18:01 19:47
Biberach 05:57 07:49 06:17 08:40 13:10 15:53 18:24 20:00
Bielefeld 06:00 08:01 06:20 08:57 13:15 15:48 18:22 20:06
Bonn 06:07 08:05 06:27 08:58 13:21 15:57 18:30 20:11
Braunschweig 05:53 07:55 06:13 08:49 13:07 15:39 18:13 19:58
Bremen 05:58 08:03 06:18 08:59 13:14 15:44 18:19 20:06
Bremerhaven 05:59 08:05 06:19 09:01 13:15 15:43 18:18 20:06
Celle 05:54 07:57 06:14 08:52 13:09 15:40 18:14 20:00
Coburg 05:51 07:49 06:11 08:41 13:05 15:43 18:15 19:56
Cottbus 05:37 07:38 05:57 08:32 12:52 15:26 17:59 19:42
Darmstadt 06:01 07:57 06:21 08:50 13:15 15:53 18:25 20:05
Deggendorf 05:44 07:38 06:04 08:29 12:57 15:38 18:10 19:48
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 06:04 08:05 06:24 08:59 13:19 15:53 18:27 20:10
Dresden 05:39 07:39 05:59 08:33 12:54 15:30 18:03 19:45
Duisburg 06:07 08:07 06:27 09:02 13:22 15:57 18:30 20:13
Dyusseldorf 06:08 08:07 06:28 09:01 13:22 15:57 18:30 20:13
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 06:05 08:05 06:25 09:01 13:21 15:56 18:31 20:14
Fielklingen - - - - - - - - -
Flensburg 05:54 08:04 06:14 09:02 13:11 15:36 18:12 20:04
Frankfurt am Main 05:59 07:56 06:19 08:50 13:15 15:52 18:27 20:06
Freiburg 06:05 07:57 06:25 08:48 13:18 16:01 18:32 20:08
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 05:59 07:50 06:19 08:40 13:11 15:55 18:26 20:01
Fulda 05:56 07:54 06:16 08:47 13:11 15:47 18:20 20:01
Garmisch-Partenkirchen 05:52 07:43 06:12 08:33 13:05 15:49 18:20 19:55
Geislingen 05:57 07:50 06:17 08:41 13:10 15:51 18:23 20:00
Gelsenkirchen 06:06 08:06 06:26 09:01 13:21 15:55 18:29 20:12
Germersheim 06:02 07:57 06:22 08:49 13:16 15:56 18:28 20:06
Giengen a.d.Brenz 05:55 07:48 06:15 08:40 13:08 15:50 18:21 19:58
Gieppingen 05:58 07:51 06:18 08:42 13:11 15:52 18:24 20:01
Goslar 05:53 07:54 06:13 08:49 13:08 15:41 18:14 19:59
Gronau 06:06 08:08 06:26 09:03 13:21 15:53 18:27 20:12
Gummersbach 06:05 08:04 06:25 08:57 13:19 15:54 18:27 20:09
Gyuncburg 05:55 07:48 06:15 08:39 13:08 15:50 18:21 19:58
Gyuterslo 06:01 08:02 06:21 08:57 13:16 15:49 18:23 20:07
Hagen 06:05 08:04 06:25 08:59 13:19 15:54 18:28 20:11
Hamburg 05:53 07:59 06:13 08:56 13:09 15:38 18:13 20:01
Hamelin 05:57 07:59 06:17 08:54 13:12 15:44 18:18 20:03
Hamm 06:04 08:05 06:24 08:58 13:18 15:52 18:24 20:08
Hanau 06:00 07:56 06:20 08:49 13:14 15:51 18:24 20:04
Hannover 05:55 07:57 06:15 08:53 13:10 15:42 18:17 20:02
Heilbronn 05:59 07:53 06:19 08:45 13:12 15:53 18:25 20:03
Herborn 06:02 08:00 06:22 08:53 13:16 15:52 18:25 20:06
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 06:03 08:00 06:23 08:53 13:17 15:54 18:27 20:07
Hildesheim 05:54 07:56 06:14 08:51 13:09 15:42 18:16 20:01
Hoechst 06:00 07:56 06:20 08:48 13:13 15:52 18:24 20:04
Hoehr-Grenzhausen 06:05 08:02 06:25 08:55 13:19 15:56 18:28 20:09
Hof Saale 05:48 07:45 06:08 08:38 13:02 15:39 18:12 19:52
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hyukkelhofen 06:10 08:09 06:30 09:03 13:24 16:00 18:33 20:15
Ingolstadt 05:50 07:44 06:10 08:35 13:03 15:45 18:16 19:54
Kaiserslautern 06:05 08:00 06:25 08:52 13:18 15:58 18:30 20:08
Karlsfeld 05:50 07:42 06:10 08:33 13:03 15:46 18:17 19:53
Karlsruhe 06:03 07:57 06:23 08:49 13:16 15:57 18:29 20:06
Karlstadt 05:56 07:53 06:16 08:45 13:10 15:48 18:21 20:00
Kassel 05:56 07:56 06:16 08:50 13:11 15:46 18:20 20:02
Kaufbeuren 05:54 07:46 06:14 08:36 13:07 15:50 18:21 19:57
Kempten 05:55 07:47 06:15 08:37 13:08 15:52 18:23 19:58
Kiel 05:52 08:00 06:12 08:58 13:09 15:35 18:11 20:01
Kirchheimbolanden 06:04 07:59 06:24 08:52 13:17 15:56 18:28 20:07
Koblenz 06:03 08:01 06:23 08:55 13:19 15:56 18:30 20:11
Koln 06:06 08:05 06:26 09:00 13:21 15:57 18:31 20:13
Konstanz 06:00 07:51 06:20 08:42 13:13 15:56 18:27 20:02
Krefeld 06:09 08:08 06:29 09:02 13:23 15:58 18:31 20:14
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 05:45 07:44 06:05 08:39 13:00 15:34 18:08 19:51
Lierrah 06:06 07:57 06:26 08:47 13:19 16:02 18:34 20:09
Löhne - - - - - - - - -
Ludwigshafen 06:02 07:57 06:22 08:49 13:15 15:55 18:27 20:06
Lyubek 05:51 07:58 06:11 08:54 13:07 15:34 18:08 19:57
Magdeburg 05:48 07:50 06:08 08:45 13:03 15:35 18:09 19:54
Mainz 06:02 07:59 06:22 08:52 13:16 15:54 18:27 20:07
Mannheim 06:00 07:56 06:20 08:49 13:15 15:55 18:29 20:07
Memmingen 05:56 07:48 06:16 08:38 13:09 15:51 18:23 19:58
Michelstadt 06:00 07:55 06:20 08:48 13:13 15:52 18:24 20:04
Mienhengladbah 06:09 08:09 06:29 09:02 13:24 15:59 18:32 20:14
Minden 05:59 08:01 06:19 08:56 13:14 15:46 18:19 20:04
Mosbach 05:59 07:54 06:19 08:46 13:13 15:52 18:24 20:03
Munster 06:02 08:04 06:22 09:00 13:19 15:52 18:27 20:11
Neckarsulm - - - - - - - - -
Neu Ulm 05:55 07:47 06:15 08:40 13:09 15:51 18:24 20:01
Neubrandenburg 05:41 07:47 06:01 08:44 12:56 15:23 17:58 19:46
Neustadt an der Weinstraße 06:04 07:59 06:24 08:52 13:17 15:55 18:27 20:06
Nienburg 05:57 08:01 06:17 08:56 13:12 15:44 18:17 20:03
Noiymyunster 05:54 08:02 06:14 08:59 13:09 15:35 18:10 20:00
Nurnberg 05:50 07:45 06:10 08:39 13:05 15:44 18:18 19:57
Oelde 06:02 08:03 06:22 08:58 13:17 15:50 18:23 20:07
Oldenburg 06:01 08:06 06:21 09:02 13:16 15:46 18:20 20:07
Osnabryuk 06:03 08:05 06:23 08:59 13:17 15:49 18:22 20:07
Paderborn 05:59 08:00 06:19 08:55 13:14 15:48 18:22 20:05
Pforzheim 06:01 07:55 06:21 08:47 13:15 15:55 18:27 20:05
Pfullendorf 05:59 07:51 06:19 08:42 13:12 15:55 18:27 20:02
Potsdam 05:42 07:45 06:02 08:40 12:57 15:29 18:02 19:47
Rastatt 06:03 07:57 06:23 08:48 13:16 15:57 18:29 20:06
Ratheim 06:11 08:10 06:31 09:04 13:24 15:59 18:32 20:14
Recklinghausen 06:06 08:07 06:26 09:01 13:21 15:54 18:28 20:11
Regensburg 05:47 07:41 06:07 08:33 13:01 15:41 18:14 19:51
Remscheid 06:06 08:05 06:26 08:59 13:21 15:56 18:29 20:12
Reutlingen - - - - - - - - -
Rosenheim 05:48 07:39 06:08 08:30 13:01 15:44 18:15 19:51
Saarbryukken 06:06 08:01 06:26 08:55 13:21 16:01 18:35 20:13
Salzgitter 05:53 07:55 06:13 08:50 13:08 15:40 18:14 19:59
Schweinfurt 05:54 07:51 06:14 08:44 13:08 15:46 18:19 19:59
Siegen 06:02 08:01 06:22 08:55 13:17 15:53 18:26 20:08
Singen 06:01 07:53 06:21 08:43 13:14 15:57 18:29 20:04
Stadtallendorf 05:59 07:58 06:19 08:51 13:13 15:49 18:22 20:04
Stuttgart 05:58 07:51 06:18 08:44 13:12 15:54 18:27 20:04
Tuttlingen - - - - - - - - -
Tyubingen - - - - - - - - -
Ulm 05:55 07:47 06:15 08:40 13:09 15:51 18:24 20:01
Vechta 06:02 08:06 06:22 09:01 13:16 15:46 18:20 20:06
Vyurcburg 05:56 07:52 06:16 08:44 13:09 15:48 18:20 20:00
Waldshut-Tiengen 06:04 07:55 06:24 08:45 13:16 16:00 18:31 20:06
Weiden in der Oberpfalz 05:47 07:43 06:07 08:35 13:01 15:40 18:12 19:51
Wetzlar 06:01 07:59 06:21 08:52 13:15 15:52 18:25 20:06
Wiesbaden 06:02 07:59 06:22 08:52 13:16 15:54 18:27 20:07
Wittlich-Land 06:08 08:04 06:28 08:57 13:22 16:00 18:32 20:12
Wuppertal 06:06 08:06 06:26 09:00 13:21 15:55 18:29 20:11


Negara

Jerman