Jerman Jadwal Sholat

Jerman 8 Februari 2026 - Ah jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aachen 05:57 07:57 06:17 08:53 12:55 15:17 17:47 19:31
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 05:45 07:43 06:05 08:37 12:42 15:08 17:37 19:18
Augsburg 05:38 07:32 05:58 08:25 12:36 15:05 17:34 19:12
Bad Hersfeld 05:43 07:43 06:03 08:39 12:40 15:03 17:32 19:16
Bad Nauheim 05:47 07:46 06:07 08:40 12:44 15:08 17:37 19:20
Bad Reichenall 05:30 07:23 05:50 08:15 12:28 14:59 17:27 19:04
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 05:42 07:35 06:02 08:27 12:40 15:11 17:39 19:16
Bamberg 05:38 07:36 05:58 08:30 12:36 15:01 17:30 19:11
Bayreuth 05:35 07:33 05:55 08:28 12:33 14:58 17:27 19:09
Beech 05:45 07:41 06:05 08:35 12:42 15:08 17:37 19:17
Berlin 05:28 07:33 05:48 08:31 12:25 14:43 17:13 19:01
Biberach 05:42 07:36 06:02 08:28 12:40 15:10 17:39 19:16
Bielefeld 05:47 07:51 06:07 08:48 12:45 15:04 17:34 19:21
Bonn 05:53 07:53 06:13 08:48 12:51 15:14 17:43 19:26
Braunschweig 05:41 07:45 06:01 08:41 12:37 14:55 17:24 19:12
Bremen 05:46 07:53 06:06 08:51 12:44 14:59 17:30 19:19
Bremerhaven 05:47 07:55 06:07 08:54 12:45 14:58 17:29 19:20
Celle 05:42 07:47 06:02 08:44 12:39 14:56 17:26 19:14
Coburg 05:38 07:36 05:58 08:31 12:35 15:00 17:29 19:11
Cottbus 05:25 07:27 05:45 08:23 12:22 14:41 17:11 18:57
Darmstadt 05:47 07:45 06:07 08:39 12:45 15:10 17:39 19:20
Deggendorf 05:30 07:25 05:50 08:18 12:27 14:56 17:24 19:03
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 05:51 07:53 06:11 08:50 12:49 15:09 17:40 19:25
Dresden 05:27 07:27 05:47 08:23 12:24 14:46 17:16 19:00
Duisburg 05:54 07:56 06:14 08:53 12:52 15:13 17:43 19:28
Dyusseldorf 05:55 07:56 06:15 08:52 12:52 15:13 17:43 19:27
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 05:52 07:54 06:12 08:52 12:51 15:12 17:44 19:28
Fielklingen - - - - - - - - -
Flensburg 05:44 07:56 06:04 08:57 12:41 14:51 17:22 19:16
Frankfurt am Main 05:45 07:44 06:05 08:40 12:44 15:09 17:40 19:22
Freiburg 05:50 07:43 06:10 08:36 12:48 15:18 17:47 19:24
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 05:44 07:36 06:04 08:28 12:41 15:13 17:41 19:17
Fulda 05:43 07:42 06:03 08:37 12:40 15:04 17:33 19:16
Garmisch-Partenkirchen 05:37 07:29 05:57 08:21 12:35 15:07 17:35 19:11
Geislingen 05:42 07:37 06:02 08:30 12:40 15:09 17:37 19:16
Gelsenkirchen 05:53 07:55 06:13 08:52 12:51 15:11 17:41 19:26
Germersheim 05:48 07:44 06:08 08:38 12:46 15:13 17:42 19:22
Giengen a.d.Brenz 05:41 07:35 06:01 08:28 12:38 15:07 17:36 19:14
Gieppingen 05:43 07:38 06:03 08:31 12:41 15:09 17:38 19:17
Goslar 05:40 07:43 06:00 08:40 12:37 14:57 17:27 19:13
Gronau 05:54 07:57 06:14 08:55 12:51 15:09 17:39 19:26
Gummersbach 05:52 07:52 06:12 08:48 12:49 15:11 17:40 19:24
Gyuncburg 05:40 07:35 06:00 08:27 12:38 15:07 17:36 19:14
Gyuterslo 05:48 07:51 06:08 08:48 12:46 15:05 17:35 19:21
Hagen 05:52 07:53 06:12 08:50 12:49 15:10 17:40 19:25
Hamburg 05:41 07:49 06:01 08:49 12:39 14:53 17:24 19:14
Hamelin 05:44 07:48 06:04 08:45 12:42 15:00 17:30 19:17
Hamm 05:51 07:54 06:11 08:49 12:48 15:08 17:37 19:22
Hanau 05:46 07:44 06:06 08:39 12:43 15:08 17:37 19:19
Hannover 05:43 07:47 06:03 08:45 12:40 14:58 17:28 19:16
Heilbronn 05:44 07:40 06:04 08:34 12:42 15:10 17:39 19:19
Herborn 05:49 07:49 06:09 08:43 12:46 15:09 17:38 19:21
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 05:50 07:48 06:10 08:43 12:47 15:11 17:40 19:23
Hildesheim 05:42 07:45 06:02 08:43 12:39 14:58 17:28 19:15
Hoechst 05:46 07:43 06:06 08:37 12:43 15:09 17:38 19:19
Hoehr-Grenzhausen 05:51 07:51 06:11 08:45 12:48 15:12 17:41 19:24
Hof Saale 05:34 07:33 05:54 08:28 12:31 14:55 17:25 19:07
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hyukkelhofen 05:57 07:58 06:17 08:53 12:54 15:16 17:46 19:30
Ingolstadt 05:36 07:31 05:56 08:24 12:33 15:02 17:31 19:09
Kaiserslautern 05:51 07:47 06:11 08:41 12:48 15:15 17:44 19:24
Karlsfeld 05:35 07:28 05:55 08:21 12:33 15:03 17:32 19:09
Karlsruhe 05:49 07:44 06:09 08:38 12:46 15:14 17:43 19:22
Karlstadt 05:43 07:40 06:03 08:35 12:40 15:05 17:34 19:16
Kassel 05:44 07:45 06:04 08:41 12:41 15:02 17:32 19:17
Kaufbeuren 05:39 07:32 05:59 08:24 12:37 15:08 17:36 19:13
Kempten 05:40 07:33 06:00 08:25 12:38 15:09 17:38 19:14
Kiel 05:41 07:51 06:01 08:52 12:39 14:50 17:21 19:14
Kirchheimbolanden 05:50 07:47 06:10 08:41 12:47 15:13 17:42 19:23
Koblenz 05:50 07:48 06:10 08:45 12:49 15:13 17:44 19:26
Koln 05:52 07:52 06:12 08:49 12:51 15:14 17:45 19:29
Konstanz 05:45 07:37 06:05 08:29 12:42 15:14 17:42 19:19
Krefeld 05:56 07:57 06:16 08:53 12:53 15:14 17:44 19:28
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 05:32 07:33 05:52 08:30 12:29 14:50 17:21 19:05
Lierrah 05:51 07:43 06:11 08:35 12:48 15:20 17:49 19:25
Löhne - - - - - - - - -
Ludwigshafen 05:48 07:45 06:08 08:38 12:45 15:12 17:41 19:21
Lyubek 05:40 07:49 06:00 08:47 12:36 14:49 17:19 19:10
Magdeburg 05:35 07:39 05:55 08:36 12:33 14:51 17:21 19:08
Mainz 05:48 07:46 06:08 08:41 12:46 15:11 17:41 19:22
Mannheim 05:46 07:43 06:06 08:38 12:45 15:12 17:42 19:23
Memmingen 05:41 07:34 06:01 08:26 12:38 15:09 17:37 19:15
Michelstadt 05:46 07:43 06:06 08:37 12:43 15:09 17:38 19:19
Mienhengladbah 05:56 07:57 06:16 08:53 12:53 15:15 17:45 19:29
Minden 05:47 07:51 06:07 08:48 12:44 15:01 17:31 19:18
Mosbach 05:45 07:41 06:05 08:35 12:42 15:09 17:38 19:18
Munster 05:50 07:53 06:10 08:51 12:49 15:08 17:39 19:26
Neckarsulm - - - - - - - - -
Neu Ulm 05:40 07:34 06:00 08:28 12:39 15:09 17:39 19:17
Neubrandenburg 05:29 07:37 05:49 08:36 12:26 14:39 17:10 19:01
Neustadt an der Weinstraße 05:50 07:46 06:10 08:40 12:47 15:13 17:42 19:22
Nienburg 05:45 07:50 06:05 08:48 12:42 14:59 17:29 19:17
Noiymyunster 05:42 07:52 06:02 08:52 12:39 14:51 17:22 19:14
Nurnberg 05:36 07:32 05:56 08:28 12:35 15:01 17:32 19:12
Oelde 05:49 07:51 06:09 08:48 12:47 15:06 17:37 19:22
Oldenburg 05:50 07:56 06:10 08:54 12:46 15:01 17:31 19:20
Osnabryuk 05:50 07:54 06:10 08:51 12:47 15:05 17:34 19:21
Paderborn 05:47 07:49 06:07 08:46 12:44 15:04 17:34 19:20
Pforzheim 05:47 07:42 06:07 08:35 12:44 15:13 17:41 19:21
Pfullendorf 05:44 07:37 06:04 08:30 12:42 15:13 17:42 19:19
Potsdam 05:30 07:35 05:50 08:31 12:27 14:44 17:14 19:01
Rastatt 05:49 07:44 06:09 08:37 12:46 15:15 17:43 19:22
Ratheim 05:56 07:57 06:16 08:52 12:54 15:17 17:47 19:31
Recklinghausen 05:53 07:56 06:13 08:52 12:50 15:10 17:40 19:25
Regensburg 05:33 07:28 05:53 08:22 12:31 14:59 17:28 19:07
Remscheid 05:53 07:54 06:13 08:50 12:50 15:12 17:42 19:26
Reutlingen - - - - - - - - -
Rosenheim 05:33 07:26 05:53 08:18 12:31 15:02 17:30 19:07
Saarbryukken 05:52 07:48 06:12 08:44 12:51 15:18 17:49 19:29
Salzgitter 05:41 07:44 06:01 08:41 12:38 14:56 17:26 19:13
Schweinfurt 05:41 07:39 06:01 08:33 12:38 15:03 17:32 19:14
Siegen 05:49 07:49 06:09 08:45 12:47 15:09 17:39 19:23
Singen 05:46 07:39 06:06 08:31 12:44 15:15 17:43 19:20
Stadtallendorf 05:46 07:46 06:06 08:41 12:43 15:06 17:35 19:19
Stuttgart 05:43 07:38 06:03 08:33 12:42 15:11 17:41 19:20
Tuttlingen - - - - - - - - -
Tyubingen - - - - - - - - -
Ulm 05:40 07:34 06:00 08:28 12:39 15:09 17:39 19:17
Vechta 05:49 07:54 06:09 08:52 12:46 15:02 17:32 19:21
Vyurcburg 05:42 07:39 06:02 08:34 12:39 15:05 17:34 19:15
Waldshut-Tiengen 05:49 07:41 06:09 08:33 12:46 15:18 17:46 19:23
Weiden in der Oberpfalz 05:33 07:30 05:53 08:24 12:30 14:56 17:25 19:06
Wetzlar 05:48 07:47 06:08 08:42 12:45 15:08 17:38 19:21
Wiesbaden 05:48 07:47 06:08 08:41 12:46 15:11 17:40 19:22
Wittlich-Land 05:54 07:52 06:14 08:46 12:52 15:17 17:46 19:27
Wuppertal 05:53 07:54 06:13 08:50 12:50 15:12 17:41 19:26


Negara

Jerman