Jerman Jadwal Sholat

Jerman 22 Oktober 2024 - Se jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aachen 06:07 08:05 06:27 08:59 13:25 16:04 18:38 20:19
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 05:56 07:52 06:16 08:44 13:13 15:54 18:27 20:07
Augsburg 05:50 07:42 06:10 08:33 13:06 15:51 18:23 19:59
Bad Hersfeld 05:53 07:51 06:13 08:45 13:11 15:49 18:23 20:05
Bad Nauheim 05:57 07:54 06:17 08:47 13:15 15:55 18:28 20:08
Bad Reichenall 05:42 07:33 06:02 08:24 12:58 15:44 18:16 19:51
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 05:54 07:46 06:14 08:36 13:10 15:56 18:28 20:03
Bamberg 05:49 07:45 06:09 08:37 13:06 15:47 18:20 20:00
Bayreuth 05:46 07:42 06:06 08:35 13:03 15:44 18:17 19:57
Beech 05:56 07:51 06:16 08:42 13:12 15:54 18:27 20:05
Berlin 05:36 07:39 05:56 08:35 12:56 15:30 18:06 19:51
Biberach 05:54 07:46 06:14 08:37 13:10 15:56 18:28 20:03
Bielefeld 05:56 07:58 06:16 08:53 13:15 15:51 18:26 20:10
Bonn 06:04 08:02 06:24 08:55 13:21 16:00 18:34 20:15
Braunschweig 05:50 07:52 06:10 08:45 13:08 15:43 18:17 20:01
Bremen 05:54 07:59 06:14 08:55 13:14 15:47 18:23 20:10
Bremerhaven 05:55 08:01 06:15 08:57 13:15 15:47 18:23 20:11
Celle 05:50 07:54 06:10 08:48 13:09 15:43 18:18 20:04
Coburg 05:48 07:45 06:08 08:38 13:06 15:46 18:19 19:59
Cottbus 05:34 07:35 05:54 08:28 12:52 15:29 18:03 19:46
Darmstadt 05:58 07:54 06:18 08:46 13:15 15:56 18:29 20:09
Deggendorf 05:41 07:35 06:01 08:26 12:58 15:41 18:14 19:51
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 06:01 08:01 06:21 08:55 13:20 15:57 18:31 20:14
Dresden 05:36 07:35 05:56 08:29 12:55 15:33 18:07 19:49
Duisburg 06:04 08:04 06:24 08:58 13:23 16:00 18:34 20:17
Dyusseldorf 06:04 08:04 06:24 08:57 13:22 16:00 18:34 20:17
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 06:02 08:02 06:22 08:57 13:22 15:59 18:35 20:18
Fielklingen - - - - - - - - -
Flensburg 05:50 08:00 06:10 08:58 13:12 15:40 18:16 20:08
Frankfurt am Main 05:56 07:52 06:16 08:47 13:15 15:55 18:30 20:10
Freiburg 06:02 07:54 06:22 08:44 13:18 16:04 18:36 20:11
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 05:56 07:47 06:16 08:37 13:12 15:58 18:29 20:04
Fulda 05:53 07:51 06:13 08:44 13:11 15:50 18:24 20:05
Garmisch-Partenkirchen 05:50 07:40 06:10 08:30 13:05 15:52 18:24 19:58
Geislingen 05:54 07:47 06:14 08:38 13:10 15:54 18:27 20:03
Gelsenkirchen 06:03 08:03 06:23 08:57 13:21 15:58 18:33 20:15
Germersheim 05:59 07:54 06:19 08:45 13:16 15:59 18:31 20:09
Giengen a.d.Brenz 05:52 07:45 06:12 08:36 13:09 15:53 18:25 20:02
Gieppingen 05:55 07:48 06:15 08:39 13:11 15:55 18:27 20:04
Goslar 05:49 07:50 06:09 08:45 13:08 15:44 18:18 20:02
Gronau 06:03 08:05 06:23 08:59 13:21 15:57 18:31 20:16
Gummersbach 06:02 08:01 06:22 08:54 13:19 15:58 18:31 20:13
Gyuncburg 05:52 07:45 06:12 08:36 13:08 15:53 18:25 20:01
Gyuterslo 05:58 07:59 06:18 08:53 13:16 15:52 18:27 20:11
Hagen 06:01 08:01 06:21 08:55 13:20 15:57 18:32 20:14
Hamburg 05:49 07:55 06:09 08:52 13:10 15:41 18:17 20:05
Hamelin 05:53 07:55 06:13 08:50 13:12 15:48 18:22 20:07
Hamm 06:01 08:01 06:21 08:54 13:18 15:55 18:29 20:12
Hanau 05:57 07:53 06:17 08:46 13:14 15:54 18:28 20:08
Hannover 05:51 07:54 06:11 08:49 13:11 15:45 18:21 20:06
Heilbronn 05:56 07:50 06:16 08:42 13:13 15:55 18:29 20:06
Herborn 05:59 07:57 06:19 08:50 13:16 15:55 18:29 20:10
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 06:00 07:57 06:20 08:50 13:17 15:57 18:31 20:11
Hildesheim 05:51 07:52 06:11 08:47 13:10 15:45 18:20 20:05
Hoechst 05:57 07:52 06:17 08:44 13:14 15:55 18:28 20:07
Hoehr-Grenzhausen 06:02 07:59 06:22 08:52 13:19 15:59 18:32 20:12
Hof Saale 05:44 07:41 06:04 08:34 13:02 15:42 18:15 19:56
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hyukkelhofen 06:07 08:06 06:27 08:59 13:25 16:03 18:37 20:19
Ingolstadt 05:47 07:41 06:07 08:32 13:04 15:47 18:20 19:57
Kaiserslautern 06:02 07:57 06:22 08:48 13:18 16:01 18:33 20:12
Karlsfeld 05:47 07:39 06:07 08:30 13:03 15:48 18:21 19:57
Karlsruhe 06:00 07:54 06:20 08:45 13:17 16:00 18:32 20:10
Karlstadt 05:53 07:49 06:13 08:42 13:10 15:51 18:25 20:04
Kassel 05:53 07:53 06:13 08:47 13:12 15:49 18:24 20:06
Kaufbeuren 05:51 07:43 06:11 08:33 13:07 15:53 18:25 20:00
Kempten 05:53 07:44 06:13 08:34 13:08 15:54 18:26 20:01
Kiel 05:48 07:56 06:08 08:54 13:09 15:38 18:15 20:05
Kirchheimbolanden 06:01 07:56 06:21 08:48 13:17 15:59 18:32 20:11
Koblenz 06:00 07:57 06:20 08:52 13:19 15:59 18:34 20:14
Koln 06:03 08:01 06:23 08:56 13:22 16:00 18:35 20:17
Konstanz 05:57 07:48 06:17 08:38 13:13 15:59 18:31 20:06
Krefeld 06:05 08:05 06:25 08:59 13:23 16:01 18:35 20:18
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 05:41 07:41 06:01 08:35 13:00 15:37 18:12 19:54
Lierrah 06:03 07:54 06:23 08:44 13:19 16:05 18:37 20:12
Löhne - - - - - - - - -
Ludwigshafen 05:59 07:54 06:19 08:46 13:16 15:58 18:31 20:09
Lyubek 05:47 07:54 06:07 08:50 13:07 15:38 18:13 20:02
Magdeburg 05:44 07:46 06:04 08:41 13:03 15:39 18:13 19:58
Mainz 05:59 07:55 06:19 08:48 13:16 15:57 18:31 20:10
Mannheim 05:57 07:52 06:17 08:46 13:16 15:58 18:32 20:11
Memmingen 05:53 07:45 06:13 08:35 13:09 15:54 18:26 20:02
Michelstadt 05:57 07:52 06:17 08:44 13:14 15:55 18:28 20:07
Mienhengladbah 06:06 08:05 06:26 08:59 13:24 16:02 18:36 20:18
Minden 05:55 07:58 06:15 08:52 13:14 15:49 18:23 20:08
Mosbach 05:56 07:51 06:16 08:43 13:13 15:55 18:28 20:06
Munster 05:59 08:00 06:19 08:56 13:19 15:55 18:31 20:15
Neckarsulm - - - - - - - - -
Neu Ulm 05:52 07:44 06:12 08:37 13:09 15:54 18:28 20:04
Neubrandenburg 05:38 07:44 05:58 08:40 12:56 15:27 18:02 19:50
Neustadt an der Weinstraße 06:01 07:56 06:21 08:48 13:17 15:58 18:31 20:09
Nienburg 05:54 07:57 06:14 08:52 13:13 15:47 18:21 20:07
Noiymyunster 05:50 07:58 06:10 08:55 13:09 15:38 18:14 20:04
Nurnberg 05:47 07:42 06:07 08:35 13:05 15:47 18:22 20:00
Oelde 05:59 08:00 06:19 08:54 13:17 15:53 18:27 20:11
Oldenburg 05:58 08:02 06:18 08:57 13:17 15:49 18:24 20:11
Osnabryuk 05:59 08:01 06:19 08:55 13:17 15:52 18:26 20:11
Paderborn 05:56 07:57 06:16 08:51 13:15 15:51 18:26 20:09
Pforzheim 05:58 07:52 06:18 08:43 13:15 15:58 18:31 20:08
Pfullendorf 05:56 07:48 06:16 08:39 13:12 15:58 18:30 20:06
Potsdam 05:39 07:42 05:59 08:36 12:57 15:32 18:06 19:51
Rastatt 06:00 07:54 06:20 08:45 13:17 16:00 18:33 20:10
Ratheim 06:08 08:07 06:28 09:00 13:25 16:02 18:36 20:18
Recklinghausen 06:03 08:03 06:23 08:57 13:21 15:58 18:32 20:15
Regensburg 05:44 07:38 06:04 08:30 13:01 15:44 18:17 19:55
Remscheid 06:03 08:02 06:23 08:56 13:21 15:59 18:33 20:15
Reutlingen - - - - - - - - -
Rosenheim 05:45 07:36 06:05 08:27 13:01 15:47 18:19 19:54
Saarbryukken 06:03 07:58 06:23 08:51 13:22 16:04 18:39 20:17
Salzgitter 05:49 07:51 06:09 08:46 13:08 15:43 18:18 20:03
Schweinfurt 05:51 07:48 06:11 08:40 13:08 15:49 18:22 20:02
Siegen 05:59 07:58 06:19 08:51 13:17 15:56 18:30 20:12
Singen 05:58 07:50 06:18 08:40 13:14 16:00 18:32 20:07
Stadtallendorf 05:56 07:54 06:16 08:47 13:14 15:52 18:26 20:08
Stuttgart 05:55 07:48 06:15 08:41 13:13 15:56 18:31 20:08
Tuttlingen - - - - - - - - -
Tyubingen - - - - - - - - -
Ulm 05:52 07:44 06:12 08:37 13:10 15:54 18:28 20:04
Vechta 05:58 08:02 06:18 08:57 13:16 15:49 18:24 20:10
Vyurcburg 05:53 07:49 06:13 08:41 13:10 15:51 18:24 20:03
Waldshut-Tiengen 06:01 07:52 06:21 08:42 13:17 16:03 18:35 20:09
Weiden in der Oberpfalz 05:44 07:39 06:04 08:31 13:01 15:43 18:16 19:54
Wetzlar 05:58 07:56 06:18 08:49 13:16 15:55 18:29 20:09
Wiesbaden 05:59 07:55 06:19 08:48 13:17 15:57 18:31 20:11
Wittlich-Land 06:05 08:01 06:25 08:53 13:22 16:03 18:36 20:16
Wuppertal 06:03 08:02 06:23 08:56 13:21 15:59 18:33 20:15


Negara

Jerman