Jerman Jadwal Sholat

Jerman 24 Mei 2026 - Ah jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aachen 01:32 05:31 01:52 06:29 13:37 17:53 21:38 00:43
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 01:20 05:23 01:40 06:19 13:25 17:39 21:22 00:11
Augsburg 02:15 05:22 02:35 06:17 13:18 17:30 21:09 23:39
Bad Hersfeld 01:18 05:17 01:38 06:14 13:23 17:39 21:24 00:30
Bad Nauheim 01:22 05:23 01:42 06:20 13:27 17:42 21:26 00:21
Bad Reichenall 02:20 05:17 02:40 06:11 13:10 17:21 20:58 23:22
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 02:29 05:29 02:49 06:22 13:22 17:33 21:11 23:36
Bamberg 01:20 05:16 01:40 06:12 13:18 17:32 21:15 00:03
Bayreuth 01:10 05:13 01:30 06:10 13:15 17:30 21:12 00:01
Beech 01:52 05:24 02:12 06:20 13:24 17:38 21:19 00:01
Berlin 01:03 04:53 01:23 05:54 13:08 17:27 21:18 01:00
Biberach 02:26 05:28 02:46 06:22 13:23 17:34 21:12 23:39
Bielefeld 01:23 05:15 01:43 06:15 13:28 17:45 21:35 01:10
Bonn 01:28 05:28 01:48 06:25 13:33 17:49 21:34 00:36
Braunschweig 01:15 05:08 01:35 06:06 13:20 17:38 21:27 01:05
Bremen 01:22 05:09 01:42 06:10 13:27 17:46 21:39 01:00
Bremerhaven 01:22 05:08 01:42 06:09 13:27 17:48 21:42 01:00
Celle 01:16 05:07 01:36 06:07 13:21 17:40 21:31 01:00
Coburg 01:13 05:14 01:33 06:11 13:18 17:33 21:16 00:09
Cottbus 00:59 04:55 01:19 05:53 13:04 17:22 21:09 00:46
Darmstadt 01:33 05:25 01:53 06:22 13:27 17:41 21:24 00:11
Deggendorf 01:57 05:13 02:17 06:07 13:10 17:22 21:02 23:36
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 01:27 05:22 01:47 06:21 13:32 17:49 21:36 01:07
Dresden 01:02 04:59 01:22 05:57 13:07 17:23 21:09 00:21
Duisburg 01:30 05:25 01:50 06:24 13:35 17:51 21:39 01:04
Dyusseldorf 01:30 05:27 01:50 06:25 13:35 17:51 21:37 00:53
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 01:29 05:23 01:49 06:23 13:34 17:51 21:40 01:16
Fielklingen - - - - - - - - -
Flensburg 01:19 04:58 01:39 06:01 13:24 17:46 21:45 01:00
Frankfurt am Main 01:22 05:22 01:42 06:21 13:27 17:41 21:27 00:21
Freiburg 02:34 05:36 02:54 06:30 13:30 17:41 21:19 23:46
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 02:36 05:32 02:56 06:25 13:24 17:34 21:11 23:34
Fulda 01:18 05:18 01:38 06:15 13:23 17:38 21:23 00:21
Garmisch-Partenkirchen 02:31 05:25 02:51 06:19 13:17 17:27 21:04 23:26
Geislingen 02:15 05:26 02:35 06:21 13:22 17:34 21:14 23:46
Gelsenkirchen 01:28 05:24 01:48 06:23 13:33 17:50 21:38 01:04
Germersheim 02:05 05:29 02:25 06:25 13:28 17:41 21:22 00:01
Giengen a.d.Brenz 02:13 05:24 02:33 06:19 13:21 17:33 21:12 23:44
Gieppingen 02:13 05:26 02:33 06:21 13:23 17:35 21:15 23:48
Goslar 01:15 05:09 01:35 06:08 13:20 17:38 21:26 01:02
Gronau 01:29 05:21 01:49 06:20 13:34 17:52 21:41 01:19
Gummersbach 01:27 05:25 01:47 06:22 13:32 17:47 21:33 00:41
Gyuncburg 02:17 05:25 02:37 06:19 13:21 17:32 21:11 23:42
Gyuterslo 01:23 05:17 01:43 06:16 13:28 17:46 21:34 01:10
Hagen 01:27 05:23 01:47 06:22 13:32 17:49 21:36 00:58
Hamburg 01:17 05:02 01:37 06:04 13:22 17:42 21:37 01:00
Hamelin 01:19 05:12 01:39 06:11 13:24 17:42 21:31 01:05
Hamm 01:26 05:21 01:46 06:19 13:31 17:48 21:34 01:04
Hanau 01:21 05:23 01:41 06:20 13:26 17:40 21:24 00:15
Hannover 01:18 05:09 01:38 06:09 13:23 17:41 21:32 01:08
Heilbronn 02:03 05:26 02:23 06:21 13:25 17:38 21:19 23:57
Herborn 01:24 05:24 01:44 06:20 13:29 17:44 21:28 00:29
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 01:25 05:25 01:45 06:22 13:30 17:44 21:28 00:24
Hildesheim 01:17 05:09 01:37 06:09 13:22 17:40 21:30 01:07
Hoechst 01:39 05:24 01:59 06:20 13:26 17:40 21:22 00:08
Hoehr-Grenzhausen 01:26 05:27 01:46 06:24 13:31 17:46 21:30 00:25
Hof Saale 01:09 05:10 01:29 06:07 13:14 17:29 21:13 00:07
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hyukkelhofen 01:32 05:30 01:52 06:27 13:37 17:53 21:39 00:49
Ingolstadt 02:05 05:19 02:25 06:14 13:16 17:28 21:08 23:42
Kaiserslautern 02:00 05:31 02:20 06:26 13:31 17:44 21:25 00:07
Karlsfeld 02:17 05:21 02:37 06:15 13:15 17:26 21:05 23:33
Karlsruhe 02:12 05:31 02:32 06:26 13:29 17:41 21:22 23:58
Karlstadt 01:18 05:20 01:38 06:17 13:23 17:37 21:20 00:08
Kassel 01:19 05:15 01:39 06:14 13:24 17:40 21:27 00:47
Kaufbeuren 02:26 05:26 02:46 06:20 13:19 17:30 21:08 23:33
Kempten 02:30 05:28 02:50 06:21 13:21 17:31 21:08 23:32
Kiel 01:16 04:57 01:36 06:00 13:21 17:43 21:41 01:00
Kirchheimbolanden 01:49 05:29 02:09 06:25 13:30 17:43 21:25 00:10
Koblenz 01:26 05:26 01:46 06:24 13:31 17:46 21:32 00:31
Koln 01:29 05:25 01:49 06:25 13:34 17:50 21:38 00:53
Konstanz 02:36 05:32 02:56 06:26 13:25 17:35 21:13 23:36
Krefeld 01:31 05:27 01:51 06:25 13:36 17:52 21:39 00:58
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 01:07 05:03 01:27 06:02 13:12 17:29 21:16 00:37
Lierrah 02:42 05:38 03:02 06:32 13:31 17:41 21:19 23:42
Löhne - - - - - - - - -
Ludwigshafen 01:56 05:28 02:16 06:23 13:28 17:41 21:23 00:05
Lyubek 01:14 04:59 01:34 06:00 13:19 17:40 21:34 01:00
Magdeburg 01:10 05:03 01:30 06:02 13:15 17:33 21:22 00:58
Mainz 01:24 05:26 01:44 06:23 13:29 17:43 21:26 00:16
Mannheim 01:43 05:26 02:03 06:23 13:28 17:41 21:25 00:10
Memmingen 02:26 05:27 02:46 06:21 13:21 17:32 21:10 23:36
Michelstadt 01:45 05:25 02:05 06:21 13:26 17:39 21:21 00:06
Mienhengladbah 01:31 05:28 01:51 06:26 13:36 17:52 21:39 00:53
Minden 01:21 05:14 01:41 06:13 13:26 17:44 21:34 01:11
Mosbach 01:58 05:26 02:18 06:21 13:25 17:38 21:19 00:00
Munster 01:26 05:18 01:46 06:19 13:31 17:49 21:40 01:13
Neckarsulm - - - - - - - - -
Neu Ulm 02:14 05:24 02:34 06:21 13:22 17:33 21:14 23:46
Neubrandenburg 01:04 04:48 01:24 05:50 13:09 17:30 21:24 01:00
Neustadt an der Weinstraße 01:57 05:29 02:17 06:24 13:29 17:43 21:24 00:06
Nienburg 01:20 05:11 01:40 06:10 13:25 17:44 21:34 01:00
Noiymyunster 01:17 04:58 01:37 06:01 13:22 17:44 21:40 01:00
Nurnberg 01:35 05:16 01:55 06:13 13:17 17:31 21:14 23:58
Oelde 01:24 05:18 01:44 06:17 13:29 17:47 21:35 01:11
Oldenburg 01:24 05:13 01:44 06:12 13:29 17:49 21:40 01:00
Osnabryuk 01:25 05:18 01:45 06:16 13:30 17:48 21:36 01:15
Paderborn 01:22 05:17 01:42 06:15 13:27 17:44 21:32 01:09
Pforzheim 02:13 05:29 02:33 06:24 13:27 17:39 21:19 23:54
Pfullendorf 02:30 05:31 02:50 06:25 13:25 17:35 21:14 23:40
Potsdam 01:05 04:57 01:25 05:56 13:10 17:28 21:17 00:55
Rastatt 02:16 05:31 02:36 06:26 13:29 17:41 21:21 23:56
Ratheim 01:32 05:29 01:52 06:27 13:37 17:53 21:40 00:52
Recklinghausen 01:28 05:24 01:48 06:22 13:33 17:50 21:37 01:07
Regensburg 01:55 05:15 02:15 06:10 13:13 17:26 21:07 23:43
Remscheid 01:28 05:25 01:48 06:23 13:33 17:49 21:36 00:51
Reutlingen - - - - - - - - -
Rosenheim 02:21 05:20 02:41 06:14 13:13 17:24 21:01 23:26
Saarbryukken 02:01 05:33 02:21 06:30 13:34 17:47 21:30 00:11
Salzgitter 01:15 05:08 01:35 06:07 13:20 17:38 21:28 01:06
Schweinfurt 01:16 05:18 01:36 06:14 13:21 17:35 21:18 00:08
Siegen 01:25 05:23 01:45 06:21 13:30 17:45 21:31 00:38
Singen 02:36 05:33 02:56 06:27 13:26 17:37 21:14 23:38
Stadtallendorf 01:21 05:20 01:41 06:17 13:26 17:42 21:27 00:32
Stuttgart 02:07 05:26 02:27 06:23 13:25 17:37 21:19 23:55
Tuttlingen - - - - - - - - -
Tyubingen - - - - - - - - -
Ulm 02:13 05:24 02:33 06:21 13:22 17:33 21:14 23:46
Vechta 01:24 05:12 01:44 06:13 13:29 17:48 21:40 01:00
Vyurcburg 01:34 05:20 01:54 06:17 13:22 17:36 21:18 00:05
Waldshut-Tiengen 02:40 05:36 03:00 06:30 13:29 17:39 21:16 23:39
Weiden in der Oberpfalz 01:33 05:12 01:53 06:08 13:13 17:27 21:09 23:53
Wetzlar 01:23 05:23 01:43 06:20 13:28 17:43 21:27 00:26
Wiesbaden 01:24 05:26 01:44 06:22 13:29 17:43 21:27 00:18
Wittlich-Land 01:29 05:32 01:49 06:28 13:34 17:48 21:31 00:20
Wuppertal 01:28 05:25 01:48 06:23 13:33 17:49 21:36 00:52


Negara

Jerman