Jerman Jadwal Sholat

Jerman 13 Mei 2026 - Ra jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aachen 02:35 05:46 02:55 06:42 13:37 17:47 21:23 23:56
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 02:39 05:37 02:59 06:32 13:25 17:33 21:07 23:33
Augsburg 02:54 05:36 03:14 06:29 13:18 17:24 20:55 23:09
Bad Hersfeld 02:20 05:31 02:40 06:27 13:22 17:33 21:08 23:43
Bad Nauheim 02:34 05:37 02:54 06:32 13:26 17:36 21:10 23:40
Bad Reichenall 02:54 05:30 03:14 06:22 13:10 17:15 20:44 22:55
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 03:04 05:42 03:24 06:34 13:22 17:28 20:57 23:08
Bamberg 02:33 05:30 02:53 06:25 13:18 17:26 21:00 23:25
Bayreuth 02:29 05:28 02:49 06:22 13:15 17:24 20:57 23:23
Beech 02:46 05:38 03:06 06:32 13:24 17:32 21:04 23:27
Berlin 01:03 05:10 01:23 06:08 13:08 17:20 21:01 23:57
Biberach 03:02 05:41 03:22 06:34 13:22 17:28 20:58 23:11
Bielefeld 01:47 05:31 02:07 06:29 13:27 17:39 21:18 00:07
Bonn 02:33 05:42 02:53 06:38 13:33 17:43 21:18 23:51
Braunschweig 01:37 05:24 01:57 06:20 13:19 17:31 21:10 00:00
Bremen 01:21 05:26 01:41 06:24 13:26 17:39 21:22 00:29
Bremerhaven 01:22 05:25 01:42 06:24 13:27 17:41 21:24 00:43
Celle 01:16 05:23 01:36 06:21 13:21 17:34 21:14 00:10
Coburg 02:27 05:29 02:47 06:24 13:17 17:27 21:01 23:29
Cottbus 01:41 05:10 02:01 06:06 13:04 17:15 20:53 23:36
Darmstadt 02:43 05:40 03:03 06:34 13:27 17:35 21:09 23:34
Deggendorf 02:40 05:26 03:00 06:19 13:09 17:17 20:48 23:05
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 02:11 05:37 02:31 06:34 13:31 17:42 21:20 00:02
Dresden 01:59 05:14 02:19 06:10 13:06 17:17 20:53 23:30
Duisburg 02:17 05:41 02:37 06:37 13:34 17:45 21:23 00:04
Dyusseldorf 02:24 05:42 02:44 06:38 13:34 17:45 21:22 23:59
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 02:09 05:38 02:29 06:37 13:34 17:44 21:24 00:07
Fielklingen - - - - - - - - -
Flensburg 01:19 05:16 01:39 06:17 13:24 17:39 21:27 01:09
Frankfurt am Main 02:34 05:37 02:54 06:33 13:27 17:36 21:11 23:40
Freiburg 03:10 05:49 03:30 06:42 13:30 17:36 21:06 23:18
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 03:09 05:44 03:29 06:36 13:23 17:29 20:57 23:07
Fulda 02:26 05:33 02:46 06:28 13:23 17:32 21:07 23:38
Garmisch-Partenkirchen 03:03 05:38 03:23 06:30 13:17 17:22 20:51 23:00
Geislingen 02:55 05:39 03:15 06:32 13:22 17:29 21:00 23:15
Gelsenkirchen 02:15 05:40 02:35 06:36 13:33 17:44 21:21 00:03
Germersheim 02:53 05:43 03:13 06:37 13:28 17:36 21:08 23:28
Giengen a.d.Brenz 02:54 05:38 03:14 06:31 13:20 17:27 20:58 23:14
Gieppingen 02:55 05:40 03:15 06:33 13:23 17:30 21:01 23:17
Goslar 01:48 05:25 02:08 06:21 13:20 17:31 21:10 23:56
Gronau 01:45 05:37 02:05 06:34 13:33 17:45 21:25 00:15
Gummersbach 02:26 05:40 02:46 06:35 13:31 17:41 21:17 23:53
Gyuncburg 02:56 05:38 03:16 06:31 13:20 17:27 20:57 23:12
Gyuterslo 01:56 05:33 02:16 06:30 13:28 17:39 21:18 00:04
Hagen 02:16 05:38 02:36 06:35 13:32 17:42 21:20 00:00
Hamburg 01:16 05:19 01:36 06:18 13:21 17:35 21:19 00:39
Hamelin 01:42 05:28 02:02 06:25 13:24 17:36 21:15 00:04
Hamm 02:11 05:37 02:31 06:32 13:30 17:41 21:18 00:00
Hanau 02:37 05:37 02:57 06:32 13:26 17:35 21:09 23:36
Hannover 01:17 05:25 01:37 06:23 13:22 17:35 21:15 00:09
Heilbronn 02:50 05:40 03:10 06:34 13:24 17:32 21:04 23:24
Herborn 02:30 05:38 02:50 06:33 13:28 17:38 21:13 23:45
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 02:36 05:40 02:56 06:35 13:29 17:38 21:13 23:43
Hildesheim 01:35 05:25 01:55 06:23 13:21 17:33 21:13 00:03
Hoechst 02:43 05:39 03:03 06:33 13:25 17:34 21:07 23:32
Hoehr-Grenzhausen 02:38 05:42 02:58 06:36 13:31 17:40 21:15 23:44
Hof Saale 02:22 05:25 02:42 06:20 13:14 17:23 20:57 23:26
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hyukkelhofen 02:30 05:45 02:50 06:41 13:36 17:47 21:23 23:59
Ingolstadt 02:47 05:32 03:07 06:26 13:16 17:23 20:54 23:11
Kaiserslautern 02:52 05:45 03:12 06:38 13:30 17:38 21:11 23:33
Karlsfeld 02:54 05:34 03:14 06:27 13:15 17:21 20:51 23:04
Karlsruhe 02:57 05:44 03:17 06:38 13:28 17:36 21:07 23:26
Karlstadt 02:36 05:35 02:56 06:29 13:22 17:31 21:05 23:31
Kassel 02:09 05:30 02:29 06:27 13:23 17:34 21:11 23:51
Kaufbeuren 03:01 05:39 03:21 06:31 13:19 17:25 20:54 23:05
Kempten 03:04 05:40 03:24 06:33 13:20 17:26 20:55 23:05
Kiel 01:16 05:15 01:36 06:15 13:21 17:36 21:22 01:03
Kirchheimbolanden 02:48 05:43 03:08 06:37 13:29 17:38 21:11 23:34
Koblenz 02:33 05:40 02:53 06:37 13:31 17:40 21:17 23:48
Koln 02:22 05:40 02:42 06:38 13:34 17:44 21:22 00:00
Konstanz 03:09 05:45 03:29 06:37 13:25 17:30 20:59 23:09
Krefeld 02:22 05:42 02:42 06:39 13:35 17:46 21:23 00:02
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 01:57 05:18 02:17 06:15 13:12 17:22 21:00 23:39
Lierrah 03:15 05:51 03:35 06:43 13:31 17:36 21:05 23:15
Löhne - - - - - - - - -
Ludwigshafen 02:49 05:42 03:09 06:36 13:28 17:36 21:08 23:30
Lyubek 01:14 05:16 01:34 06:15 13:19 17:33 21:16 00:43
Magdeburg 01:33 05:19 01:53 06:16 13:15 17:27 21:06 23:55
Mainz 02:41 05:40 03:01 06:35 13:28 17:37 21:11 23:38
Mannheim 02:45 05:40 03:05 06:36 13:27 17:36 21:10 23:34
Memmingen 03:02 05:40 03:22 06:33 13:21 17:27 20:56 23:08
Michelstadt 02:44 05:39 03:04 06:33 13:25 17:34 21:07 23:30
Mienhengladbah 02:25 05:43 02:45 06:39 13:36 17:46 21:23 00:01
Minden 01:21 05:29 01:41 06:26 13:26 17:38 21:17 00:08
Mosbach 02:48 05:39 03:08 06:33 13:25 17:33 21:05 23:26
Munster 01:43 05:34 02:03 06:32 13:31 17:42 21:23 00:13
Neckarsulm - - - - - - - - -
Neu Ulm 02:54 05:38 03:14 06:32 13:21 17:28 21:00 23:15
Neubrandenburg 01:03 05:05 01:23 06:04 13:08 17:23 21:07 00:32
Neustadt an der Weinstraße 02:50 05:42 03:10 06:36 13:29 17:37 21:10 23:32
Nienburg 01:19 05:27 01:39 06:24 13:24 17:37 21:17 00:14
Noiymyunster 01:16 05:15 01:36 06:16 13:21 17:37 21:23 01:14
Nurnberg 02:35 05:30 02:55 06:25 13:17 17:25 20:59 23:23
Oelde 01:58 05:34 02:18 06:30 13:29 17:40 21:19 00:05
Oldenburg 01:23 05:29 01:43 06:27 13:28 17:42 21:23 00:28
Osnabryuk 01:45 05:33 02:05 06:30 13:29 17:41 21:20 00:10
Paderborn 02:02 05:32 02:22 06:29 13:26 17:38 21:16 00:00
Pforzheim 02:57 05:43 03:17 06:36 13:27 17:34 21:05 23:23
Pfullendorf 03:05 05:44 03:25 06:36 13:24 17:30 21:00 23:12
Potsdam 01:04 05:13 01:24 06:09 13:09 17:21 21:00 23:52
Rastatt 02:59 05:45 03:19 06:38 13:28 17:36 21:07 23:24
Ratheim 02:27 05:44 02:47 06:40 13:36 17:47 21:24 00:01
Recklinghausen 02:13 05:39 02:33 06:35 13:33 17:44 21:21 00:03
Regensburg 02:40 05:28 03:00 06:22 13:13 17:20 20:52 23:11
Remscheid 02:22 05:40 02:42 06:36 13:33 17:43 21:20 23:58
Reutlingen - - - - - - - - -
Rosenheim 02:55 05:33 03:15 06:25 13:13 17:19 20:48 22:59
Saarbryukken 02:55 05:47 03:15 06:42 13:33 17:41 21:15 23:37
Salzgitter 01:32 05:24 01:52 06:21 13:20 17:32 21:11 00:02
Schweinfurt 02:33 05:32 02:53 06:27 13:20 17:29 21:03 23:30
Siegen 02:25 05:38 02:45 06:34 13:29 17:39 21:16 23:50
Singen 03:10 05:46 03:30 06:38 13:26 17:32 21:01 23:11
Stadtallendorf 02:24 05:35 02:44 06:30 13:25 17:36 21:11 23:45
Stuttgart 02:52 05:40 03:12 06:35 13:25 17:32 21:04 23:23
Tuttlingen - - - - - - - - -
Tyubingen - - - - - - - - -
Ulm 02:54 05:38 03:14 06:32 13:21 17:28 21:00 23:16
Vechta 01:23 05:28 01:43 06:26 13:28 17:41 21:23 00:26
Vyurcburg 02:38 05:35 02:58 06:29 13:22 17:30 21:03 23:28
Waldshut-Tiengen 03:14 05:49 03:34 06:41 13:28 17:34 21:03 23:12
Weiden in der Oberpfalz 02:32 05:26 02:52 06:20 13:13 17:21 20:54 23:17
Wetzlar 02:31 05:38 02:51 06:33 13:27 17:37 21:12 23:43
Wiesbaden 02:40 05:40 03:00 06:35 13:28 17:37 21:12 23:39
Wittlich-Land 02:48 05:46 03:08 06:41 13:34 17:43 21:16 23:42
Wuppertal 02:21 05:40 02:41 06:36 13:33 17:43 21:20 23:58


Negara

Jerman