Jerman Jadwal Sholat

Jerman 17 September 2025 - Ra jadwal waktu sholat

Tanggal Imsak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashar Maghrib Isya'
Aachen 05:06 07:09 05:26 08:00 13:35 17:01 19:54 21:39
Ahaus - - - - - - - - -
Aschaffenburg 04:57 06:58 05:17 07:48 13:23 16:49 19:41 21:24
Augsburg 04:55 06:51 05:15 07:40 13:16 16:43 19:34 21:13
Bad Hersfeld 04:51 06:55 05:11 07:46 13:21 16:46 19:39 21:24
Bad Nauheim 04:57 06:59 05:17 07:50 13:25 16:51 19:43 21:27
Bad Reichenall 04:49 06:44 05:09 07:32 13:08 16:36 19:25 21:03
Bad Saulgau - - - - - - - - -
Bad Wurzach 05:00 06:56 05:20 07:44 13:20 16:47 19:37 21:15
Bamberg 04:50 06:51 05:10 07:41 13:16 16:42 19:34 21:17
Bayreuth 04:47 06:48 05:07 07:38 13:13 16:40 19:31 21:14
Beech 04:58 06:58 05:18 07:47 13:22 16:49 19:40 21:21
Berlin 04:29 06:39 04:49 07:31 13:06 16:30 19:26 21:16
Biberach 05:00 06:56 05:20 07:45 13:20 16:48 19:38 21:16
Bielefeld 04:51 06:59 05:11 07:51 13:25 16:50 19:45 21:33
Bonn 05:02 07:06 05:22 07:56 13:31 16:57 19:50 21:34
Braunschweig 04:44 06:52 05:04 07:43 13:18 16:42 19:36 21:25
Bremen 04:46 06:57 05:06 07:50 13:24 16:48 19:45 21:36
Bremerhaven 04:45 06:58 05:05 07:51 13:25 16:49 19:46 21:38
Celle 04:43 06:53 05:03 07:45 13:19 16:44 19:39 21:28
Coburg 04:48 06:50 05:08 07:41 13:16 16:42 19:34 21:17
Cottbus 04:30 06:36 04:50 07:27 13:02 16:27 19:21 21:08
Darmstadt 04:59 07:00 05:19 07:50 13:25 16:51 19:43 21:25
Deggendorf 04:45 06:43 05:05 07:32 13:08 16:35 19:25 21:05
Delmenhorst - - - - - - - - -
Dortmund 04:57 07:03 05:17 07:55 13:30 16:55 19:49 21:36
Dresden 04:34 06:38 04:54 07:30 13:05 16:30 19:24 21:09
Duisburg 05:01 07:06 05:21 07:58 13:33 16:58 19:52 21:38
Dyusseldorf 05:02 07:07 05:22 07:58 13:32 16:58 19:51 21:37
Erding - - - - - - - - -
Erfurt - - - - - - - - -
Essen 04:58 07:04 05:18 07:57 13:32 16:57 19:52 21:39
Fielklingen - - - - - - - - -
Flensburg 04:36 06:54 04:56 07:48 13:22 16:44 19:43 21:40
Frankfurt am Main 04:56 06:58 05:16 07:50 13:25 16:51 19:45 21:28
Freiburg 05:08 07:04 05:28 07:52 13:28 16:56 19:46 21:24
Friedberg - - - - - - - - -
Friedrichshafen 05:03 06:58 05:23 07:46 13:22 16:49 19:38 21:16
Fulda 04:53 06:55 05:13 07:46 13:21 16:47 19:39 21:23
Garmisch-Partenkirchen 04:57 06:51 05:17 07:40 13:15 16:43 19:32 21:09
Geislingen 04:59 06:56 05:19 07:45 13:20 16:47 19:38 21:17
Gelsenkirchen 04:59 07:05 05:19 07:56 13:31 16:56 19:50 21:37
Germersheim 05:02 07:01 05:22 07:51 13:26 16:53 19:44 21:25
Giengen a.d.Brenz 04:57 06:54 05:17 07:43 13:19 16:46 19:36 21:16
Gieppingen 04:59 06:57 05:19 07:46 13:21 16:48 19:39 21:18
Goslar 04:44 06:52 05:04 07:43 13:18 16:43 19:37 21:25
Gronau 04:57 07:05 05:17 07:57 13:31 16:56 19:51 21:39
Gummersbach 05:00 07:04 05:20 07:54 13:29 16:55 19:48 21:33
Gyuncburg 04:57 06:54 05:17 07:43 13:18 16:46 19:36 21:15
Gyuterslo 04:53 07:00 05:13 07:51 13:26 16:51 19:45 21:33
Hagen 04:58 07:04 05:18 07:55 13:30 16:55 19:49 21:35
Hamburg 04:39 06:52 04:59 07:45 13:20 16:43 19:40 21:33
Hamelin 04:48 06:56 05:08 07:47 13:22 16:47 19:42 21:30
Hamm 04:57 07:03 05:17 07:54 13:28 16:53 19:47 21:34
Hanau 04:57 06:59 05:17 07:49 13:24 16:50 19:42 21:25
Hannover 04:45 06:54 05:05 07:46 13:21 16:45 19:41 21:30
Heilbronn 04:59 06:58 05:19 07:47 13:23 16:49 19:41 21:21
Herborn 04:58 07:01 05:18 07:51 13:26 16:52 19:45 21:29
Herrenberg - - - - - - - - -
Hessen 05:00 07:02 05:20 07:52 13:27 16:53 19:46 21:29
Hildesheim 04:45 06:53 05:05 07:45 13:20 16:44 19:40 21:28
Hoechst 04:58 06:59 05:18 07:48 13:24 16:50 19:42 21:24
Hoehr-Grenzhausen 05:01 07:04 05:21 07:54 13:29 16:55 19:47 21:31
Hof Saale 04:44 06:47 05:04 07:37 13:12 16:38 19:30 21:14
Höhr-Grenzhausen - - - - - - - - -
Hyukkelhofen 05:05 07:09 05:25 08:00 13:35 17:00 19:54 21:39
Ingolstadt 04:52 06:49 05:12 07:38 13:14 16:41 19:31 21:11
Kaiserslautern 05:04 07:04 05:24 07:53 13:28 16:55 19:46 21:28
Karlsfeld 04:53 06:49 05:13 07:38 13:13 16:41 19:31 21:09
Karlsruhe 05:04 07:02 05:24 07:51 13:27 16:54 19:44 21:25
Karlstadt 04:54 06:55 05:14 07:45 13:20 16:47 19:39 21:21
Kassel 04:50 06:55 05:10 07:47 13:22 16:47 19:41 21:27
Kaufbeuren 04:58 06:53 05:18 07:41 13:17 16:45 19:34 21:12
Kempten 04:59 06:54 05:19 07:43 13:18 16:46 19:35 21:13
Kiel 04:35 06:51 04:55 07:45 13:19 16:42 19:40 21:35
Kirchheimbolanden 05:02 07:03 05:22 07:52 13:28 16:54 19:46 21:27
Koblenz 05:00 07:02 05:20 07:54 13:29 16:55 19:49 21:33
Koln 05:01 07:05 05:21 07:57 13:32 16:57 19:52 21:37
Konstanz 05:04 06:59 05:24 07:47 13:23 16:51 19:40 21:17
Krefeld 05:02 07:08 05:22 07:59 13:33 16:59 19:52 21:39
Landshut - - - - - - - - -
Leipzig 04:38 06:44 04:58 07:35 13:10 16:35 19:29 21:15
Lierrah 05:10 07:05 05:30 07:53 13:29 16:57 19:46 21:23
Löhne - - - - - - - - -
Ludwigshafen 05:01 07:01 05:21 07:50 13:26 16:52 19:44 21:25
Lyubek 04:36 06:50 04:56 07:43 13:17 16:40 19:37 21:30
Magdeburg 04:39 06:47 04:59 07:38 13:13 16:38 19:33 21:21
Mainz 05:00 07:01 05:20 07:51 13:27 16:53 19:45 21:28
Mannheim 04:59 06:59 05:19 07:50 13:26 16:52 19:45 21:27
Memmingen 04:59 06:55 05:19 07:43 13:19 16:46 19:36 21:14
Michelstadt 04:58 06:59 05:18 07:48 13:24 16:50 19:42 21:23
Mienhengladbah 05:03 07:08 05:23 07:59 13:34 16:59 19:53 21:39
Minden 04:49 06:58 05:09 07:49 13:24 16:49 19:43 21:32
Mosbach 04:59 06:58 05:19 07:48 13:23 16:50 19:41 21:22
Munster 04:53 07:01 05:13 07:54 13:29 16:54 19:50 21:38
Neckarsulm - - - - - - - - -
Neu Ulm 04:57 06:54 05:17 07:44 13:20 16:47 19:38 21:17
Neubrandenburg 04:28 06:40 04:48 07:34 13:06 16:29 19:25 21:17
Neustadt an der Weinstraße 05:04 07:03 05:24 07:53 13:27 16:53 19:43 21:24
Nienburg 04:47 06:56 05:07 07:48 13:23 16:47 19:42 21:32
Noiymyunster 04:39 06:53 04:59 07:47 13:19 16:41 19:38 21:32
Nurnberg 04:49 06:49 05:09 07:40 13:15 16:42 19:35 21:16
Oelde 04:54 07:01 05:14 07:53 13:27 16:52 19:46 21:33
Oldenburg 04:49 07:00 05:09 07:52 13:27 16:51 19:46 21:37
Osnabryuk 04:53 07:02 05:13 07:53 13:27 16:52 19:46 21:35
Paderborn 04:52 06:58 05:12 07:50 13:25 16:50 19:44 21:31
Pforzheim 05:02 07:00 05:22 07:49 13:25 16:52 19:43 21:23
Pfullendorf 05:03 06:58 05:23 07:47 13:23 16:50 19:40 21:18
Potsdam 04:33 06:42 04:53 07:33 13:07 16:32 19:26 21:15
Rastatt 05:04 07:02 05:24 07:51 13:27 16:54 19:44 21:24
Ratheim 05:06 07:10 05:26 08:01 13:35 16:59 19:52 21:38
Recklinghausen 04:59 07:05 05:19 07:56 13:31 16:56 19:50 21:36
Regensburg 04:48 06:46 05:08 07:36 13:11 16:38 19:29 21:10
Remscheid 05:00 07:05 05:20 07:56 13:31 16:56 19:50 21:36
Reutlingen - - - - - - - - -
Rosenheim 04:52 06:47 05:12 07:35 13:11 16:39 19:28 21:06
Saarbryukken 05:06 07:05 05:26 07:56 13:32 16:58 19:51 21:32
Salzgitter 04:43 06:52 05:03 07:44 13:18 16:43 19:38 21:26
Schweinfurt 04:52 06:53 05:12 07:43 13:19 16:45 19:37 21:20
Siegen 04:58 07:01 05:18 07:52 13:27 16:53 19:46 21:31
Singen 05:05 07:00 05:25 07:49 13:24 16:52 19:41 21:19
Stadtallendorf 04:54 06:58 05:14 07:49 13:24 16:49 19:42 21:27
Stuttgart 04:59 06:57 05:19 07:47 13:23 16:50 19:42 21:22
Tuttlingen - - - - - - - - -
Tyubingen - - - - - - - - -
Ulm 04:57 06:54 05:17 07:44 13:20 16:47 19:39 21:18
Vechta 04:51 07:01 05:11 07:53 13:26 16:49 19:44 21:34
Vyurcburg 04:54 06:55 05:14 07:45 13:20 16:46 19:38 21:20
Waldshut-Tiengen 05:08 07:03 05:28 07:51 13:27 16:54 19:44 21:21
Weiden in der Oberpfalz 04:46 06:46 05:06 07:36 13:11 16:37 19:29 21:11
Wetzlar 04:57 07:00 05:17 07:51 13:26 16:51 19:44 21:28
Wiesbaden 05:00 07:01 05:20 07:51 13:27 16:53 19:45 21:28
Wittlich-Land 05:06 07:07 05:26 07:57 13:32 16:58 19:50 21:33
Wuppertal 05:00 07:05 05:20 07:56 13:31 16:56 19:50 21:36


Negara

Jerman